Manga 1 Resultados
20 pilotos · 14 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Rui Bolas
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Gonçalo Teixeira
1:04.191
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
1:03.771
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
Líder | 1:03.906 | – |
| 2 |
Rui Bolas
🏁 Vitória
|
+1.745 | 1:03.796 | 40 |
| 3 | +2.353 | 1:03.970 | 38 | |
| 4 | +6.230 | 1:04.176 | 36 | |
| 5 | +6.476 | 1:03.855 | 36* | |
| 6 | +6.813 | 1:03.936 | 34 | |
| 7 | +7.530 | 1:03.771 | 34* | |
| 8 | +12.663 | 1:04.444 | 32 | |
| 9 | +12.808 | 1:04.301 | 31 | |
| 10 |
Telmo Nunes
Convidado
|
+13.190 | 1:04.622 | – |
| 11 | +13.542 | 1:04.536 | 30 | |
| 12 | +16.597 | 1:04.767 | 29 | |
| 13 | +20.882 | 1:04.552 | 28 | |
| 14 | +21.333 | 1:05.029 | 27 | |
| 15 | +21.718 | 1:04.796 | 26 | |
| 16 |
Luis Oliveira
Convidado
|
+24.094 | 1:05.058 | – |
| 17 |
João Campos
Convidado
|
1:11.678 | 1:06.791 | – |
| 18 |
Arménio Campos
Convidado
|
1 Volta | 1:08.389 | – |
| 19 |
Walter Knoch
Convidado
|
1 Volta | 1:08.219 | – |
| 20 | 7 Voltas | 1:07.064 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Teixeira | 1:04.191 |
| 2 | Nuno Gonçalves | +0.240 |
| 3 | Diogo Silva | +0.259 |
| 4 | Carlos Carrilho | +0.290 |
| 5 | Rui Bolas | +0.411 |
| 6 | Paulo Francisco | +0.450 |
| 7 | Ricardo Ribeiro | +0.575 |
| 8 | Telmo Nunes | +0.628 |
| 9 | Jorge Silva | +0.835 |
| 10 | Filipe Rodrigues | +1.009 |
| 11 | André Barbosa | +1.065 |
| 12 | Ivan Boshoff | +1.139 |
| 13 | Pedro Mata | +1.194 |
| 14 | António Ribeiro | +1.730 |
| 15 | Jean Alves | +1.740 |
| 16 | Luis Oliveira | +1.864 |
| 17 | João Campos | +3.666 |
| 18 | Walter Knoch | +4.699 |
| 19 | Sandro Silva | +5.249 |
| 20 | Arménio Campos | +6.336 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 13 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
14:27.857
🏎️ Pole position
Rui Bolas
1:03.827
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
1:03.490
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:03.490 | 41* | |
| 2 | +2.709 | 1:03.511 | 38 | |
| 3 | +2.774 | 1:03.581 | 37* | |
| 4 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
+5.318 | 1:03.887 | – |
| 5 | +6.185 | 1:03.888 | 35 | |
| 6 |
Telmo Nunes
Convidado
|
+11.190 | 1:04.208 | – |
| 7 | +12.163 | 1:04.217 | 34 | |
| 8 | +13.238 | 1:04.424 | 33 | |
| 9 | +15.646 | 1:04.387 | 32 | |
| 10 | +15.777 | 1:04.308 | 31 | |
| 11 | +15.967 | 1:04.223 | 30 | |
| 12 | +20.611 | 1:04.722 | 29 | |
| 13 | +20.953 | 1:04.715 | 28 | |
| 14 | +21.409 | 1:04.539 | 27 | |
| 15 | +22.044 | 1:04.637 | 26 | |
| 16 |
Luis Oliveira
Convidado
|
+22.550 | 1:04.621 | – |
| 17 |
João Campos
Convidado
|
+57.886 | 1:06.149 | – |
| 18 |
Walter Knoch
Convidado
|
1:05.471 | 1:07.753 | – |
| 19 | 7 Voltas | 1:07.820 | 25 | |
| 20 |
Arménio Campos
Convidado
|
— | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rui Bolas | 1:03.827 |
| 2 | Ricardo Ribeiro | +0.175 |
| 3 | Paulo Francisco | +0.359 |
| 4 | Diogo Silva | +0.455 |
| 5 | Gonçalo Teixeira | +0.652 |
| 6 | Carlos Carrilho | +0.663 |
| 7 | André Barbosa | +0.745 |
| 8 | Jorge Silva | +0.760 |
| 9 | Telmo Nunes | +0.797 |
| 10 | Nuno Gonçalves | +0.813 |
| 11 | Ivan Boshoff | +0.873 |
| 12 | Pedro Mata | +0.887 |
| 13 | António Ribeiro | +1.010 |
| 14 | Jean Alves | +1.536 |
| 15 | Filipe Rodrigues | +1.600 |
| 16 | Luis Oliveira | +2.271 |
| 17 | Walter Knoch | +4.515 |
| 18 | Sandro Silva | +4.675 |
| 19 | João Campos | +5.611 |
| 20 | Arménio Campos |
