Ronda 4 de 8 · 20 jan 2024 · Pista Palmela

Palmela

Karts 390cc (provável)

Manga 1 Resultados

18 pilotos · 13 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 23 3 ▲2 13 Líder 15:53.3 1:07.620 41*
2 2 1 ▼1 13 +0.272 15:53.6 1:07.700 39*
3 31 4 ▲1 13 +0.481 15:53.8 1:07.700 36
4 32 7 ▲3 13 +0.482 15:53.8 1:07.640 35
5 6 5 = 13 +6.042 15:59.4 1:07.800 34
6 18 9 ▲3 13 +6.875 16:00.2 1:08.000 33
7 26 2 ▼5 13 +7.058 16:00.4 1:07.800 32
8 17 6 ▼2 13 +7.406 16:00.7 1:08.000 31
9 35
Paulo Campinas Convidado
10 ▲1 13 +7.723 16:01.1 1:07.700 –
10 14 13 ▲3 13 +12.089 16:05.4 1:08.400 30
11 3 16 ▲5 13 +12.229 16:05.6 1:08.400 29
12 8 15 ▲3 13 +14.253 16:07.6 1:08.500 28
13 4 8 ▼5 13 +14.741 16:08.1 1:08.400 27
14 15 14 = 13 +14.924 16:08.3 1:08.400 26
15 5 11 ▼4 13 +20.489 16:13.8 1:08.100 25
16 9 12 ▼4 13 +32.831 16:26.2 1:08.700 24
17 22 18 ▲1 13 +33.654 16:27.0 1:08.900 23
18 40 17 ▼1 13 +41.633 16:35.0 1:09.700 –
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Pedro Mata 1:08.733
2 Paulo Francisco +0.068
3 Ricardo Ribeiro +0.087
4 Diogo Silva +0.087
5 Carlos Carrilho +0.137
6 António Ribeiro +0.269
7 Jorge Silva +0.503
8 Filipe Rodrigues +0.510
9 André Barbosa +0.585
10 Paulo Campinas +0.598
11 Rui Bolas +0.665
12 Jean Alves +0.710
13 Ivan Boshoff +0.776
14 Miguel Nogueira +0.849
15 Joaquim Barbosa +0.887
16 João Domingues +1.247
17 Francisco Rodrigues +1.455
18 Alexandre Alves +2.021

Manga 2 Resultados

18 pilotos · 13 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 17 1 = 13 Líder 15:39.7 1:06.900 42*
2 35 5 ▲3 13 +8.482 15:48.2 1:07.500 38
3 3 8 ▲5 13 +8.742 15:48.5 1:07.200 36
4 4 6 ▲2 13 +8.878 15:48.6 1:07.300 35
5 6 4 ▼1 13 +9.921 15:49.6 1:07.300 34
6 9 7 ▲1 13 +10.188 15:49.9 1:07.200 33
7 18 2 ▼5 13 +10.434 15:50.2 1:07.400 32
8 15 3 ▼5 13 +11.079 15:50.8 1:07.500 31
9 26 9 = 13 +18.623 15:58.3 1:07.800 30
10 23 13 ▲3 13 +19.189 15:58.9 1:07.600 29
11 22 10 ▼1 13 +21.646 16:01.4 1:07.800 28
12 14 17 ▲5 13 +24.675 16:04.4 1:08.300 27
13 31
Paulo Campinas Convidado
15 ▲2 13 +24.771 16:04.5 1:08.200 –
14 5 16 ▲2 13 +25.074 16:04.8 1:08.200 26
15 8 11 ▼4 13 +28.142 16:07.9 1:07.700 25
16 32 18 ▲2 13 +35.471 16:15.2 1:09.100 –
17 40 14 ▼3 13 +38.863 16:18.6 1:07.800 24
18 2 12 ▼6 6 -- 8:00.14 1:07.900 23
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Ivan Boshoff 1:07.369
2 Rui Bolas +0.156
3 Carlos Carrilho +0.284
4 João Domingues +0.300
5 Diogo Silva +0.413
6 André Barbosa +0.457
7 Pedro Mata +0.529
8 Ricardo Ribeiro +0.832
9 Filipe Rodrigues +0.834
10 Jorge Silva +0.926
11 Paulo Francisco +1.049
12 Jean Alves +1.140
13 Joaquim Barbosa +1.276
14 António Ribeiro +1.301
15 Paulo Campinas +1.359
16 Alexandre Alves +1.456
17 Miguel Nogueira +1.738
18 Francisco Rodrigues +2.085

Pista Histórico de Palmela

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
15 nov 25 · 16ª Palmela · M2 Rui Bolas 1:10.569
15 nov 25 · 16ª Palmela · M1 🌧️ Francisco André 1:36.092
07 dez 24 · 15ª Palmela · M2 Pedro Mata 1:06.300
07 dez 24 · 15ª Palmela · M1 Gonçalo Oliveira 1:06.600
20 jan 24 · 14ª Palmela · M2 Ivan Boshoff 1:06.900
20 jan 24 · 14ª Palmela · M1 Ricardo Ribeiro 1:07.620