Manga 1 Resultados
15 pilotos · 13 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Gonçalo Oliveira
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Carlos Ferreira
1:07.530
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Ferreira
1:06.600
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carlos Ferreira
Convidado
|
Líder | 1:06.600 | – |
| 2 |
Gonçalo Oliveira
🏁 Vitória
|
+13.723 | 1:07.300 | 40 |
| 3 | +13.854 | 1:06.900 | 40* | |
| 4 | +14.358 | 1:07.200 | 36 | |
| 5 | +20.845 | 1:07.600 | 35 | |
| 6 | +21.659 | 1:07.200 | 34 | |
| 7 | +23.593 | 1:07.200 | 33 | |
| 8 | +24.448 | 1:07.300 | 32 | |
| 9 | +24.901 | 1:08.000 | 31 | |
| 10 | +25.875 | 1:08.000 | 30 | |
| 11 | +30.857 | 1:08.300 | 29 | |
| 12 | +31.213 | 1:08.400 | 28 | |
| 13 | +31.906 | 1:08.400 | 27 | |
| 14 |
Paulo Lopes
Convidado
|
+50.199 | 1:09.300 | – |
| 15 |
Santi Estrada
Convidado
|
1lap | 1:14.300 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ferreira | 1:07.530 |
| 2 | Rui Bolas | +0.603 |
| 3 | Gonçalo Oliveira | +0.847 |
| 4 | Jorge Silva | +0.986 |
| 5 | Pedro Mata | +1.366 |
| 6 | Nuno Gonçalves | +1.386 |
| 7 | Joaquim Barbosa | +1.597 |
| 8 | Miguel Nogueira | +1.613 |
| 9 | Filipe Rodrigues | +2.293 |
| 10 | Francisco Oliveira | +2.479 |
| 11 | Carlos Carrilho | +2.493 |
| 12 | Walter Knoch | +2.521 |
| 13 | Paulo Francisco | +2.879 |
| 14 | Paulo Lopes | +3.657 |
| 15 | Santi Estrada | +9.433 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 12 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Pedro Mata
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Nuno Gonçalves
1:07.057
⏱️ Volta mais rápida
Paulo Francisco
1:06.300
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carlos Ferreira
Convidado
|
Líder | 1:06.700 | – |
| 2 |
Pedro Mata
🏁 Vitória
|
+0.786 | 1:06.600 | 40 |
| 3 | +0.899 | 1:06.700 | 39* | |
| 4 | +1.379 | 1:06.300 | 37* | |
| 5 | +1.488 | 1:06.700 | 35 | |
| 6 | +1.776 | 1:06.900 | 34 | |
| 7 | +2.177 | 1:06.800 | 33 | |
| 8 | +2.684 | 1:06.800 | 32 | |
| 9 | +16.018 | 1:07.800 | 31 | |
| 10 | +16.491 | 1:07.900 | 30 | |
| 11 | +19.652 | 1:08.000 | 29 | |
| 12 | +19.876 | 1:08.100 | 28 | |
| 13 | +21.125 | 1:07.800 | 27 | |
| 14 |
Paulo Lopes
Convidado
|
+27.772 | 1:07.800 | – |
| 15 |
Santi Estrada
Convidado
|
1lap | 1:13.400 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Gonçalves | 1:07.057 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.173 |
| 3 | Carlos Ferreira | +0.266 |
| 4 | Pedro Mata | +0.364 |
| 5 | Gonçalo Oliveira | +0.547 |
| 6 | Francisco Oliveira | +0.678 |
| 7 | Miguel Nogueira | +0.795 |
| 8 | Rui Bolas | +1.060 |
| 9 | Jorge Silva | +1.104 |
| 10 | Carlos Carrilho | +1.186 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +1.210 |
| 12 | Paulo Lopes | +1.217 |
| 13 | Joaquim Barbosa | +1.267 |
| 14 | Walter Knoch | +2.012 |
| 15 | Santi Estrada | +7.350 |
