Manga 1 Resultados
20 pilotos · 20 voltas🏁 Vencedor
Gonçalo Oliveira
15:40.643
🏎️ Pole position
Diogo Silva
45.699
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Silva
45.534
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 45.770 | 40 | |
| 2 | +0.608 | 45.534 | 40* | |
| 3 | +1.141 | 45.629 | 36 | |
| 4 | +1.445 | 45.825 | 35 | |
| 5 | +6.801 | 45.874 | 34 | |
| 6 | +8.173 | 45.788 | 33 | |
| 7 |
Paulo Campinas
Convidado
|
+9.317 | 45.874 | – |
| 8 | +18.149 | 45.935 | 32 | |
| 9 |
Paulo Nunes
Convidado
|
+21.266 | 46.468 | – |
| 10 | +26.066 | 46.711 | 31 | |
| 11 | +26.318 | 46.456 | 30 | |
| 12 | +26.755 | 46.426 | 26 | |
| 13 | +28.095 | 46.620 | – | |
| 14 |
João Santos
Convidado
|
+33.371 | 46.522 | – |
| 15 | +34.504 | 46.098 | 28 | |
| 16 |
Vasco Rocha
Convidado
|
+44.720 | 47.385 | – |
| 17 |
Miguel Mateus
Convidado
|
+52.459 | 47.303 | – |
| 18 | +1.000 | 45.823 | 27 | |
| 19 | +18.027 | 48.178 | 26 | |
| 20 |
César Costa
Convidado
|
+44.358 | 49.117 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Diogo Silva | 45.699 |
| 2 | Pedro Mata | +0.154 |
| 3 | Carlos Carrilho | +0.309 |
| 4 | Gonçalo Oliveira | +0.312 |
| 5 | Nuno Gonçalves | +0.440 |
| 6 | Paulo Campinas | +0.852 |
| 7 | Paulo Nunes | +0.862 |
| 8 | Jorge Silva | +0.933 |
| 9 | António Ribeiro | +1.028 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +1.120 |
| 11 | João Santos | +1.277 |
| 12 | Miguel Nogueira | +1.411 |
| 13 | Filipe Rodrigues | +1.535 |
| 14 | Miguel Mateus | +1.773 |
| 15 | Francisco Oliveira | +1.790 |
| 16 | Walter Knoch | +1.856 |
| 17 | Vasco Rocha | +3.633 |
| 18 | Joaquim Barbosa | +5.417 |
| 19 | César Costa | +6.678 |
| 20 | Paulo Francisco | +0.675 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 20 voltas🏁 Vencedor
Carlos Carrilho
15:21.395
🏎️ Pole position
Diogo Silva
45.735
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Silva
45.546
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 45.647 | 40 | |
| 2 | +2.777 | 45.639 | 38 | |
| 3 | +3.892 | 45.673 | 36 | |
| 4 | +4.390 | 45.808 | 35 | |
| 5 | +4.599 | 45.546 | 36* | |
| 6 | +5.026 | 45.628 | 33 | |
| 7 |
Paulo Nunes
Convidado
|
+9.615 | 45.828 | – |
| 8 | +11.997 | 46.170 | 26 | |
| 9 | +14.006 | 45.733 | 31 | |
| 10 | +15.852 | 46.157 | 30 | |
| 11 |
Paulo Campinas
Convidado
|
+15.948 | 46.097 | – |
| 12 | +18.495 | 46.242 | 29 | |
| 13 | +18.871 | 46.118 | 28 | |
| 14 |
João Santos
Convidado
|
+20.523 | 46.069 | – |
| 15 | +20.737 | 46.458 | – | |
| 16 |
Vasco Rocha
Convidado
|
+28.710 | 46.725 | – |
| 17 | +28.797 | 45.885 | 27 | |
| 18 |
Miguel Mateus
Convidado
|
+30.607 | 46.285 | – |
| 19 | +1.000 | 47.239 | 26 | |
| 20 |
César Costa
Convidado
|
+31.874 | 49.124 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Diogo Silva | 45.735 |
| 2 | Jorge Silva | +0.065 |
| 3 | Carlos Carrilho | +0.211 |
| 4 | Paulo Francisco | +0.242 |
| 5 | Nuno Gonçalves | +0.323 |
| 6 | Paulo Nunes | +0.419 |
| 7 | António Ribeiro | +0.436 |
| 8 | Joaquim Barbosa | +0.527 |
| 9 | Pedro Mata | +0.559 |
| 10 | Gonçalo Oliveira | +0.604 |
| 11 | Paulo Campinas | +0.672 |
| 12 | Francisco Oliveira | +0.712 |
| 13 | João Santos | +0.712 |
| 14 | Miguel Mateus | +0.752 |
| 15 | Miguel Nogueira | +0.891 |
| 16 | Filipe Rodrigues | +1.063 |
| 17 | Walter Knoch | +1.119 |
| 18 | Vasco Rocha | +1.398 |
| 19 | Joaquim Barbosa | +2.799 |
| 20 | César Costa | +3.891 |
