Manga 1 Resultados
18 pilotos · 20 voltas🏁 Vencedor
Carlos Carrilho
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
46.954
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Carrilho
47.002
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 47.002 | 41* | |
| 2 | +0.259 | 47.095 | 38 | |
| 3 | +0.619 | 47.077 | 37* | |
| 4 | +6.657 | 47.526 | 35 | |
| 5 | +7.224 | 47.236 | 34 | |
| 6 | +9.120 | 47.254 | 33 | |
| 7 | +9.254 | 47.514 | 32 | |
| 8 | +9.812 | 47.441 | 31 | |
| 9 | +13.466 | 47.697 | 30 | |
| 10 | +14.020 | 47.719 | 29 | |
| 11 | +24.180 | 48.188 | 28 | |
| 12 | +24.493 | 47.949 | 27 | |
| 13 | +25.581 | 48.066 | 26 | |
| 14 |
Pedro Santos
Convidado
|
+31.054 | 47.563 | – |
| 15 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
+34.033 | 48.559 | – |
| 16 | +44.336 | 48.850 | 25 | |
| 17 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
1 Volta | 48.919 | – |
| 18 |
Rui Gaspar
Convidado
|
+26.729 | 50.073 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 46.954 |
| 2 | Carlos Carrilho | +0.195 |
| 3 | Pedro Mata | +0.276 |
| 4 | André Barbosa | +0.449 |
| 5 | António Ribeiro | +0.554 |
| 6 | Paulo Lopes | +0.572 |
| 7 | Diogo Constante | +0.758 |
| 8 | Diogo Silva | +0.838 |
| 9 | Nuno Gonçalves | +0.981 |
| 10 | Miguel Mateus | +1.006 |
| 11 | Nelson Teixeira | +1.066 |
| 12 | Francisco André | +1.360 |
| 13 | Pedro Santos | +1.399 |
| 14 | Jorge Silva | +1.710 |
| 15 | Sérgio Leitão | +1.832 |
| 16 | Dinis Gaspar | +1.887 |
| 17 | Miguel Barbosa | +2.131 |
| 18 | Rui Gaspar | +4.101 |
Manga 2 Resultados
18 pilotos · 20 voltas🏁 Vencedor
Diogo Constante
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
47.052
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Constante
47.003
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 47.003 | 41* | |
| 2 | +0.278 | 47.123 | 39* | |
| 3 | +0.855 | 47.202 | 36 | |
| 4 | +10.314 | 68185:26.400 | 35 | |
| 5 | +10.710 | 47.462 | 34 | |
| 6 | +10.790 | 47.149 | 33 | |
| 7 | +11.114 | 47.129 | 32 | |
| 8 | +11.866 | 47.246 | 31 | |
| 9 | +13.282 | 47.450 | 30 | |
| 10 | +13.879 | 47.486 | 29 | |
| 11 | +21.350 | 47.562 | 28 | |
| 12 | +24.398 | 47.676 | 27 | |
| 13 | +26.529 | 47.743 | 26 | |
| 14 |
Pedro Santos
Convidado
|
+31.917 | 48.054 | – |
| 15 | +38.756 | 48.302 | 25 | |
| 16 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
+40.305 | 48.637 | – |
| 17 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
+47.229 | 48.861 | – |
| 18 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Volta | 50.049 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 47.052 |
| 2 | Carlos Carrilho | +0.224 |
| 3 | Diogo Constante | +0.326 |
| 4 | Nelson Teixeira | +0.551 |
| 5 | Jorge Silva | +0.586 |
| 6 | Nuno Gonçalves | +0.616 |
| 7 | André Barbosa | +0.739 |
| 8 | Diogo Silva | +0.751 |
| 9 | António Ribeiro | +0.850 |
| 10 | Pedro Mata | +0.989 |
| 11 | Paulo Lopes | +1.075 |
| 12 | Miguel Mateus | +1.219 |
| 13 | Francisco André | +1.345 |
| 14 | Pedro Santos | +1.614 |
| 15 | Miguel Barbosa | +2.020 |
| 16 | Dinis Gaspar | +2.081 |
| 17 | Sérgio Leitão | +2.314 |
| 18 | Rui Gaspar | +3.518 |
