Manga 1 Resultados
19 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Paulo Lopes
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
58.651
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
58.351
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 58.403 | 40 | |
| 2 | +0.506 | 58.351 | 40* | |
| 3 |
Ricardo Almeida
Convidado
|
+2.752 | 58.477 | – |
| 4 | +3.037 | 58.440 | 36 | |
| 5 | +12.835 | 58.656 | 35 | |
| 6 | +14.031 | 58.845 | 34 | |
| 7 | +14.258 | 58.881 | 33 | |
| 8 | +14.874 | 59.047 | 32 | |
| 9 | +15.245 | 59.008 | 31 | |
| 10 | +19.836 | 59.027 | 30 | |
| 11 | +28.871 | 59.843 | 29 | |
| 12 | +29.237 | 59.436 | 28 | |
| 13 | +32.894 | 1:00.150 | 27 | |
| 14 | +33.796 | 59.846 | 26 | |
| 15 | +41.223 | 59.763 | 25 | |
| 16 | +46.262 | 1:00.454 | 24 | |
| 17 | +47.138 | 59.936 | 23 | |
| 18 | +49.892 | 59.687 | 22 | |
| 19 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
1 Volta | 1:01.427 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 58.651 |
| 2 | Paulo Lopes | +0.274 |
| 3 | Ricardo Almeida | +0.475 |
| 4 | Pedro Mata | +0.495 |
| 5 | Jorge Silva | +0.876 |
| 6 | Diogo Silva | +1.009 |
| 7 | Jorge Cruz | +1.239 |
| 8 | André Barbosa | +1.600 |
| 9 | Miguel Nogueira | +1.822 |
| 10 | Gonçalo Oliveira | +1.980 |
| 11 | Sérgio Leitão | +2.247 |
| 12 | Rui Bolas | +2.282 |
| 13 | Francisco André | +2.380 |
| 14 | Francisco Oliveira | +2.534 |
| 15 | António Ribeiro | +2.548 |
| 16 | Filipe Rodrigues | +2.744 |
| 17 | Mário Almeida | +3.704 |
| 18 | Miguel Barbosa | +6.449 |
| 19 | Pedro Santos | +164.824 |
Manga 2 Resultados
19 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
58.604
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
58.058
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 58.058 | 42* | |
| 2 |
Ricardo Almeida
Convidado
|
+2.851 | 58.274 | – |
| 3 | +9.530 | 58.723 | 38 | |
| 4 | +9.849 | 58.605 | 36 | |
| 5 | +13.603 | 58.832 | 35 | |
| 6 | +14.089 | 58.894 | 34 | |
| 7 | +14.613 | 58.820 | 33 | |
| 8 | +14.883 | 58.741 | 32 | |
| 9 | +15.363 | 58.870 | 31 | |
| 10 | +27.048 | 59.178 | 30 | |
| 11 | +30.568 | 59.698 | 29 | |
| 12 | +33.420 | 59.676 | 28 | |
| 13 | +34.208 | 59.549 | 27 | |
| 14 | +34.605 | 59.399 | 26 | |
| 15 | +36.232 | 59.719 | 25 | |
| 16 | +36.427 | 59.682 | 24 | |
| 17 | +42.234 | 59.661 | 0 | |
| 18 | +42.783 | 59.696 | 0 | |
| 19 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
1 Volta | 1:00.252 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 58.604 |
| 2 | Paulo Lopes | +0.128 |
| 3 | Ricardo Almeida | +0.250 |
| 4 | Jorge Cruz | +0.335 |
| 5 | Jorge Silva | +0.437 |
| 6 | Rui Bolas | +0.610 |
| 7 | Pedro Mata | +0.686 |
| 8 | André Barbosa | +0.805 |
| 9 | Gonçalo Oliveira | +0.903 |
| 10 | Francisco André | +0.986 |
| 11 | António Ribeiro | +1.183 |
| 12 | Sérgio Leitão | +1.248 |
| 13 | Mário Almeida | +1.336 |
| 14 | Diogo Silva | +1.507 |
| 15 | Miguel Nogueira | +1.534 |
| 16 | Francisco Oliveira | +1.608 |
| 17 | Pedro Santos | +1.703 |
| 18 | Filipe Rodrigues | +2.077 |
| 19 | Miguel Barbosa | +2.143 |
