Manga 1 Resultados
24 pilotos · 19 voltas🎥 Vídeos · 1
🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:15.029
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
47.788
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
47.732
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 47.732 | 42* | |
| 2 | +0.279 | 47.760 | 38 | |
| 3 | +3.645 | 47.790 | 36 | |
| 4 | +7.662 | 48.113 | 35 | |
| 5 | +8.949 | 48.115 | 34 | |
| 6 | +9.265 | 48.108 | 33 | |
| 7 | +17.566 | 48.342 | 32 | |
| 8 | +18.775 | 48.508 | 31 | |
| 9 | +24.827 | 48.529 | 30 | |
| 10 | +26.819 | 47.994 | 29 | |
| 11 | +28.790 | 49.028 | 28 | |
| 12 | +30.579 | 49.039 | 27 | |
| 13 | +33.087 | 49.020 | 26 | |
| 14 | +34.155 | 49.151 | 25 | |
| 15 | +34.790 | 49.062 | 24 | |
| 16 | +42.942 | 49.332 | 23 | |
| 17 | 1 Volta | 49.552 | 22 | |
| 18 | 1 Volta | 49.971 | 21 | |
| 19 | 1 Volta | 48.795 | 20 | |
| 20 | 1 Volta | 50.109 | 19 | |
| 21 | 1 Volta | 48.647 | 18 | |
| 22 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Volta | 50.867 | – |
| 23 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
1 Volta | 50.852 | – |
| 24 | - | — | 17 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 47.788 |
| 2 | Rui Bolas | +0.080 |
| 3 | André Barbosa | +0.324 |
| 4 | Diogo Silva | +0.381 |
| 5 | Pedro Mata | +0.639 |
| 6 | Paulo Lopes | +0.641 |
| 7 | Paulo Francisco | +0.814 |
| 8 | Gonçalo Oliveira | +0.891 |
| 9 | Mário Almeida | +0.988 |
| 10 | Jorge Silva | +1.092 |
| 11 | Miguel Nogueira | +1.357 |
| 12 | Filipe Rodrigues | +1.362 |
| 13 | Jorge Cruz | +1.457 |
| 14 | António Rodrigues | +1.620 |
| 15 | Francisco André | +1.685 |
| 16 | Pedro Santos | +1.973 |
| 17 | Francisco Oliveira | +2.158 |
| 18 | Sérgio Leitão | +2.308 |
| 19 | Walter Knoch | +2.421 |
| 20 | Pedro Domingues | +3.778 |
| 21 | João Domingues | +4.933 |
| 22 | António Ribeiro | |
| 23 | Diogo Constante | |
| 24 | Dinis Gaspar | |
| 25 | Rui Gaspar |
Manga 2 Resultados
24 pilotos · 19 voltas🎥 Vídeos · 1
🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:21.572
🏎️ Pole position
André Barbosa
48.183
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
48.005
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.005 | 41* | |
| 2 | +1.076 | 48.169 | 39* | |
| 3 | +1.371 | 48.142 | 36 | |
| 4 | +7.755 | 48.345 | 35 | |
| 5 | +7.969 | 48.356 | 34 | |
| 6 | +8.346 | 48.455 | 33 | |
| 7 | +8.659 | 48.485 | 32 | |
| 8 | +11.873 | 48.656 | 31 | |
| 9 | +13.034 | 48.542 | 30 | |
| 10 | +15.657 | 48.514 | 29 | |
| 11 | +19.558 | 48.801 | 28 | |
| 12 | +21.857 | 48.866 | 27 | |
| 13 | +22.727 | 48.873 | 26 | |
| 14 | +30.203 | 49.352 | 25 | |
| 15 | +32.765 | 49.255 | 24 | |
| 16 | +34.584 | 49.664 | 23 | |
| 17 | +35.232 | 49.481 | 22 | |
| 18 | +35.574 | 49.004 | 21 | |
| 19 | +37.929 | 49.584 | 20 | |
| 20 | +46.293 | 49.770 | 19 | |
| 21 | 1 Volta | 49.654 | 18 | |
| 22 | 1 Volta | 50.314 | 17 | |
| 23 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Volta | 50.183 | – |
| 24 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
1 Volta | 50.350 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 48.183 |
| 2 | Pedro Mata | +0.018 |
| 3 | Ricardo Ribeiro | +0.076 |
| 4 | Jorge Silva | +0.118 |
| 5 | Diogo Constante | +0.240 |
| 6 | Rui Bolas | +0.256 |
| 7 | Paulo Francisco | +0.363 |
| 8 | Gonçalo Oliveira | +0.452 |
| 9 | Diogo Silva | +0.506 |
| 10 | Paulo Lopes | +0.598 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +0.708 |
| 12 | Mário Almeida | +0.877 |
| 13 | António Rodrigues | +0.946 |
| 14 | Francisco André | +1.006 |
| 15 | Jorge Cruz | +1.239 |
| 16 | João Domingues | +1.417 |
| 17 | Miguel Nogueira | +1.531 |
| 18 | Walter Knoch | +1.574 |
| 19 | Pedro Santos | +1.809 |
| 20 | Francisco Oliveira | +1.844 |
| 21 | Pedro Domingues | +2.186 |
| 22 | Dinis Gaspar | +2.204 |
| 23 | Sérgio Leitão | +2.524 |
| 24 | Rui Gaspar | +2.857 |
