Ronda 1 de 10 · 26 set 2026 · Pista Batalha

Batalha

Karts Sodi 390cc ~28°C

Manga 1 Resultados

24 pilotos · 19 voltas
🎥 Vídeos · 1
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 22 1 = 19 Líder 15:15.029 47.732 42*
2 9 2 = 19 +0.279 15:15.308 47.760 38
3 13 3 = 19 +3.645 15:18.674 47.790 36
4 1 4 = 19 +7.662 15:22.691 48.113 35
5 2 5 = 19 +8.949 15:23.978 48.115 34
6 10 6 = 19 +9.265 15:24.294 48.108 33
7 4 8 ▲1 19 +17.566 15:32.595 48.342 32
8 8 7 ▼1 19 +18.775 15:33.804 48.508 31
9 6 10 ▲1 19 +24.827 15:39.856 48.529 30
10 15 9 ▼1 19 +26.819 15:41.848 47.994 29
11 3 12 ▲1 19 +28.790 15:43.819 49.028 28
12 21 11 ▼1 19 +30.579 15:45.608 49.039 27
13 18 14 ▲1 19 +33.087 15:48.116 49.020 26
14 5 17 ▲3 19 +34.155 15:49.184 49.151 25
15 14 15 = 19 +34.790 15:49.819 49.062 24
16 11 19 ▲3 19 +42.942 15:57.971 49.332 23
17 23 16 ▼1 18 1 Volta 15:16.265 49.552 22
18 7 18 = 18 1 Volta 15:16.423 49.971 21
19 19 21 ▲2 18 1 Volta 15:22.209 48.795 20
20 20 20 = 18 1 Volta 15:23.674 50.109 19
21 17 13 ▼8 18 1 Volta 15:27.151 48.647 18
22 25
Rui Gaspar Convidado
25 ▲3 18 1 Volta 15:54.143 50.867 –
23 26
Dinis Gaspar Convidado
24 ▲1 18 1 Volta 15:54.537 50.852 –
24 24 23 ▼1 - - — 17
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Ricardo Ribeiro 47.788
2 Rui Bolas +0.080
3 André Barbosa +0.324
4 Diogo Silva +0.381
5 Pedro Mata +0.639
6 Paulo Lopes +0.641
7 Paulo Francisco +0.814
8 Gonçalo Oliveira +0.891
9 Mário Almeida +0.988
10 Jorge Silva +1.092
11 Miguel Nogueira +1.357
12 Filipe Rodrigues +1.362
13 Jorge Cruz +1.457
14 António Rodrigues +1.620
15 Francisco André +1.685
16 Pedro Santos +1.973
17 Francisco Oliveira +2.158
18 Sérgio Leitão +2.308
19 Walter Knoch +2.421
20 Pedro Domingues +3.778
21 João Domingues +4.933
22 António Ribeiro
23 Diogo Constante
24 Dinis Gaspar
25 Rui Gaspar

Manga 2 Resultados

24 pilotos · 19 voltas
🎥 Vídeos · 1
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 22 3 ▲2 19 Líder 15:21.572 48.005 41*
2 13 1 ▼1 19 +1.076 15:22.648 48.169 39*
3 2 2 ▼1 19 +1.371 15:22.943 48.142 36
4 9 6 ▲2 19 +7.755 15:29.327 48.345 35
5 6 4 ▼1 19 +7.969 15:29.541 48.356 34
6 24 5 ▼1 19 +8.346 15:29.918 48.455 33
7 1 9 ▲2 19 +8.659 15:30.231 48.485 32
8 8 7 ▼1 19 +11.873 15:33.445 48.656 31
9 3 11 ▲2 19 +13.034 15:34.606 48.542 30
10 4 8 ▼2 19 +15.657 15:37.229 48.514 29
11 10 10 ▼1 19 +19.558 15:41.130 48.801 28
12 18 13 ▲1 19 +21.857 15:43.429 48.866 27
13 15 12 ▼1 19 +22.727 15:44.299 48.873 26
14 5 20 ▲6 19 +30.203 15:51.775 49.352 25
15 19 16 ▲1 19 +32.765 15:54.337 49.255 24
16 21 17 ▲1 19 +34.584 15:56.156 49.664 23
17 17 15 ▼2 19 +35.232 15:56.804 49.481 22
18 14 14 ▼4 19 +35.574 15:57.146 49.004 21
19 11 18 ▼1 19 +37.929 15:59.501 49.584 20
20 23 19 ▼1 19 +46.293 16:07.865 49.770 19
21 20 21 = 18 1 Volta 15:23.221 49.654 18
22 7 23 ▲1 18 1 Volta 15:23.896 50.314 17
23 25
Rui Gaspar Convidado
24 ▲1 18 1 Volta 15:31.477 50.183 –
24 26
Dinis Gaspar Convidado
22 ▼2 18 1 Volta 15:32.359 50.350 –
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 André Barbosa 48.183
2 Pedro Mata +0.018
3 Ricardo Ribeiro +0.076
4 Jorge Silva +0.118
5 Diogo Constante +0.240
6 Rui Bolas +0.256
7 Paulo Francisco +0.363
8 Gonçalo Oliveira +0.452
9 Diogo Silva +0.506
10 Paulo Lopes +0.598
11 Filipe Rodrigues +0.708
12 Mário Almeida +0.877
13 António Rodrigues +0.946
14 Francisco André +1.006
15 Jorge Cruz +1.239
16 João Domingues +1.417
17 Miguel Nogueira +1.531
18 Walter Knoch +1.574
19 Pedro Santos +1.809
20 Francisco Oliveira +1.844
21 Pedro Domingues +2.186
22 Dinis Gaspar +2.204
23 Sérgio Leitão +2.524
24 Rui Gaspar +2.857

Pista Histórico de Batalha

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
26 set 26 · 17ª Batalha · M2 Ricardo Ribeiro 48.005
26 set 26 · 17ª Batalha · M1 Ricardo Ribeiro 47.732
21 fev 26 · 16ª Batalha · M2 Carlos Carrilho 48.151
21 fev 26 · 16ª Batalha · M1 Paulo Francisco 48.150
17 mai 25 · 15ª Batalha (inv) · M2 Paulo Francisco 50.304
17 mai 25 · 15ª Batalha (inv) · M1 Paulo Francisco 49.955