Ronda 1 de 10 · 26 set 2026 · Pista Batalha

Batalha

Karts Sodi 390cc

Manga 1 Resultados

24 pilotos · 19 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 22 1 = 19 15:15.029 - 47.732 42*
2 9 2 = 19 15:15.308 0:00.279 47.760 38
3 13 3 = 19 15:18.674 0:03.645 47.790 36
4 1 4 = 19 15:22.691 0:07.662 48.113 35
5 2 5 = 19 15:23.978 0:08.949 48.115 34
6 10 6 = 19 15:24.294 0:09.265 48.108 33
7 4 8 ▲1 19 15:32.595 0:17.566 48.342 32
8 8 7 ▼1 19 15:33.804 0:18.775 48.508 31
9 6 10 ▲1 19 15:39.856 0:24.827 48.529 30
10 15 9 ▼1 19 15:41.848 0:26.819 47.994 29
11 3 12 ▲1 19 15:43.819 0:28.790 49.028 28
12 21 11 ▼1 19 15:45.608 0:30.579 49.039 27
13 18 14 ▲1 19 15:48.116 0:33.087 49.020 26
14 5 17 ▲3 19 15:49.184 0:34.155 49.151 25
15 14 15 = 19 15:49.819 0:34.790 49.062 24
16 11 19 ▲3 19 15:57.971 0:42.942 49.332 23
17 23 16 ▼1 18 15:16.265 1 Volta 49.552 22
18 7 18 = 18 15:16.423 1 Volta 49.971 21
19 19 21 ▲2 18 15:22.209 1 Volta 48.795 20
20 20 20 = 18 15:23.674 1 Volta 50.109 19
21 17 13 ▼8 18 15:27.151 1 Volta 48.647 18
22 25
Rui Gaspar Convidado
25 ▲3 18 15:54.143 1 Volta 50.867 –
23 26
Dinis Gaspar Convidado
24 ▲1 18 15:54.537 1 Volta 50.852 –
24 24 23 ▼1 - - — 17
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Ricardo Ribeiro 47.788
2 Rui Bolas +0.080
3 André Barbosa +0.324
4 Diogo Silva +0.381
5 Pedro Mata +0.639
6 Paulo Lopes +0.641
7 Paulo Francisco +0.814
8 Gonçalo Oliveira +0.891
9 Mário Almeida +0.988
10 Jorge Silva +1.092
11 Miguel Nogueira +1.357
12 Filipe Rodrigues +1.362
13 Jorge Cruz +1.457
14 António Rodrigues +1.620
15 Francisco André +1.685
16 Pedro Santos +1.973
17 Francisco Oliveira +2.158
18 Sérgio Leitão +2.308
19 Walter Knoch +2.421
20 Pedro Domingues +3.778
21 João Domingues +4.933
22 António Ribeiro
23 Diogo Constante
24 Dinis Gaspar
25 Rui Gaspar

Manga 2 Resultados

24 pilotos · 19 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 22 3 ▲2 19 15:21.572 - 48.005 41*
2 13 1 ▼1 19 15:22.648 0:01.076 48.169 39*
3 2 2 ▼1 19 15:22.943 0:01.371 48.142 36
4 9 6 ▲2 19 15:29.327 0:07.755 48.345 35
5 6 4 ▼1 19 15:29.541 0:07.969 48.356 34
6 24 5 ▼1 19 15:29.918 0:08.346 48.455 33
7 1 9 ▲2 19 15:30.231 0:08.659 48.485 32
8 8 7 ▼1 19 15:33.445 0:11.873 48.656 31
9 3 11 ▲2 19 15:34.606 0:13.034 48.542 30
10 4 8 ▼2 19 15:37.229 0:15.657 48.514 29
11 10 10 ▼1 19 15:41.130 0:19.558 48.801 28
12 18 13 ▲1 19 15:43.429 0:21.857 48.866 27
13 15 12 ▼1 19 15:44.299 0:22.727 48.873 26
14 5 20 ▲6 19 15:51.775 0:30.203 49.352 25
15 19 16 ▲1 19 15:54.337 0:32.765 49.255 24
16 21 17 ▲1 19 15:56.156 0:34.584 49.664 23
17 17 15 ▼2 19 15:56.804 0:35.232 49.481 22
18 14 14 ▼4 19 15:57.146 0:35.574 49.004 21
19 11 18 ▼1 19 15:59.501 0:37.929 49.584 20
20 23 19 ▼1 19 16:07.865 0:46.293 49.770 19
21 20 21 = 18 15:23.221 1 Volta 49.654 18
22 7 23 ▲1 18 15:23.896 1 Volta 50.314 17
23 25
Rui Gaspar Convidado
24 ▲1 18 15:31.477 1 Volta 50.183 –
24 26
Dinis Gaspar Convidado
22 ▼2 18 15:32.359 1 Volta 50.350 –
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 André Barbosa 48.183
2 Pedro Mata +0.018
3 Ricardo Ribeiro +0.076
4 Jorge Silva +0.118
5 Diogo Constante +0.240
6 Rui Bolas +0.256
7 Paulo Francisco +0.363
8 Gonçalo Oliveira +0.452
9 Diogo Silva +0.506
10 Paulo Lopes +0.598
11 Filipe Rodrigues +0.708
12 Mário Almeida +0.877
13 António Rodrigues +0.946
14 Francisco André +1.006
15 Jorge Cruz +1.239
16 João Domingues +1.417
17 Miguel Nogueira +1.531
18 Walter Knoch +1.574
19 Pedro Santos +1.809
20 Francisco Oliveira +1.844
21 Pedro Domingues +2.186
22 Dinis Gaspar +2.204
23 Sérgio Leitão +2.524
24 Rui Gaspar +2.857

Pista Histórico de Batalha

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
26 set 26 · 17ª Batalha · M2 Ricardo Ribeiro 48.005
26 set 26 · 17ª Batalha · M1 Ricardo Ribeiro 47.732
21 fev 26 · 16ª Batalha · M2 Carlos Carrilho 48.151
21 fev 26 · 16ª Batalha · M1 Paulo Francisco 48.150
17 mai 25 · 15ª Batalha (inv) · M2 Paulo Francisco 50.304
17 mai 25 · 15ª Batalha (inv) · M1 Paulo Francisco 49.955