Manga 1 Resultados
19 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Paulo Francisco
15:22.010
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
48.397
⏱️ Volta mais rápida
Paulo Francisco
48.150
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.150 | 42* | |
| 2 | +6.255 | 48.353 | 38 | |
| 3 | +8.332 | 48.511 | 36 | |
| 4 | +12.630 | 48.657 | 35 | |
| 5 | +14.416 | 48.748 | 34 | |
| 6 | +17.449 | 48.804 | 33 | |
| 7 | +18.132 | 48.934 | 32 | |
| 8 | +18.759 | 48.784 | 31 | |
| 9 | +19.471 | 48.694 | 30 | |
| 10 | +19.851 | 48.586 | 29 | |
| 11 | +26.074 | 49.366 | 28 | |
| 12 | +27.526 | 49.161 | 27 | |
| 13 | +28.157 | 49.026 | 26 | |
| 14 | +34.675 | 49.402 | 25 | |
| 15 | +41.236 | 49.410 | 24 | |
| 16 |
Pedro Santos
Convidado
|
+43.895 | 49.891 | – |
| 17 | +44.372 | 49.918 | 23 | |
| 18 | +49.729 | 50.193 | 22 | |
| 19 | 50.796 | 21 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 48.397 |
| 2 | Diogo Silva | +0.158 |
| 3 | Nuno Gonçalves | +0.258 |
| 4 | Pedro Mata | +0.292 |
| 5 | Filipe Rodrigues | +0.415 |
| 6 | Diogo Constante | +0.444 |
| 7 | Jorge Silva | +0.622 |
| 8 | Carlos Carrilho | +0.736 |
| 9 | Rui Bolas | +0.812 |
| 10 | Miguel Nogueira | +0.893 |
| 11 | Paulo Lopes | +0.894 |
| 12 | André Barbosa | +0.900 |
| 13 | António Ribeiro | +0.908 |
| 14 | Miguel Mateus | +1.317 |
| 15 | Nelson Teixeira | +1.601 |
| 16 | Pedro Santos | +1.610 |
| 17 | António Rodrigues | +1.695 |
| 18 | Sérgio Leitão | +2.005 |
| 19 | Walter Knoch | +3.074 |
Manga 2 Resultados
19 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Carlos Carrilho
15:24.706
🏎️ Pole position
Jorge Silva
48.199
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Carrilho
48.151
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.151 | 41* | |
| 2 | +0.242 | 48.225 | 39* | |
| 3 | +3.868 | 48.366 | 36 | |
| 4 | +7.406 | 48.301 | 35 | |
| 5 | +8.957 | 48.522 | 34 | |
| 6 | +10.069 | 48.552 | 33 | |
| 7 | +12.676 | 48.439 | 32 | |
| 8 | +18.896 | 48.990 | 31 | |
| 9 | +21.246 | 49.072 | 30 | |
| 10 | +22.311 | 49.025 | 29 | |
| 11 | +22.678 | 49.080 | 28 | |
| 12 | +23.196 | 49.096 | 27 | |
| 13 | +28.030 | 48.879 | 26 | |
| 14 | +30.180 | 49.379 | 25 | |
| 15 | +32.933 | 49.630 | 24 | |
| 16 |
Pedro Santos
Convidado
|
+40.754 | 49.388 | – |
| 17 | +48.819 | 50.077 | 23 | |
| 18 | 1 Volta | 50.221 | 22 | |
| 19 | 9 Voltas | 48.944 | 21 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 48.199 |
| 2 | Nelson Teixeira | +0.218 |
| 3 | Carlos Carrilho | +0.219 |
| 4 | Filipe Rodrigues | +0.225 |
| 5 | Diogo Constante | +0.284 |
| 6 | Rui Bolas | +0.293 |
| 7 | Paulo Francisco | +0.646 |
| 8 | Paulo Lopes | +0.759 |
| 9 | André Barbosa | +0.769 |
| 10 | Pedro Mata | +0.849 |
| 11 | Diogo Silva | +0.864 |
| 12 | António Rodrigues | +0.919 |
| 13 | Miguel Nogueira | +1.039 |
| 14 | António Ribeiro | +1.138 |
| 15 | Nuno Gonçalves | +1.164 |
| 16 | Miguel Mateus | +1.868 |
| 17 | Pedro Santos | +1.970 |
| 18 | Sérgio Leitão | +2.269 |
| 19 | Walter Knoch | +2.716 |
