Manga 1 Resultados
15 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor
Paulo Francisco
15:14.046
🏎️ Pole position
Gonçalo Oliveira
50.357
⏱️ Volta mais rápida
Rui Bolas
49.955
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 50.385 | 40 | |
| 2 | +1.038 | 50.297 | 39* | |
| 3 | +1.222 | 50.282 | 36 | |
| 4 | +1.335 | 49.955 | 36* | |
| 5 | +3.426 | 50.300 | 34 | |
| 6 | +5.970 | 50.261 | 33 | |
| 7 | +6.323 | 50.426 | 32 | |
| 8 |
Marco Ruivo
Convidado
|
+13.594 | 50.988 | – |
| 9 | +18.772 | 51.044 | 31 | |
| 10 | +20.716 | 51.347 | 30 | |
| 11 | +25.001 | 51.532 | 29 | |
| 12 | +32.186 | 51.765 | 28 | |
| 13 | +48.866 | 52.818 | 27 | |
| 14 | 1 Volta | 53.054 | 26 | |
| 15 |
Rui Valsumo
Convidado
|
17 Voltas | 1:54.405 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Oliveira | 50.357 |
| 2 | Rui Bolas | +0.025 |
| 3 | Paulo Francisco | +0.109 |
| 4 | Diogo Silva | +0.151 |
| 5 | Pedro Mata | +0.211 |
| 6 | Carlos Carrilho | +0.326 |
| 7 | Marco Ruivo | +0.531 |
| 8 | Rui Valsumo | +0.565 |
| 9 | Jorge Silva | +0.900 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +0.939 |
| 11 | Nuno Gonçalves | +1.153 |
| 12 | Filipe Rodrigues | +1.204 |
| 13 | António Ribeiro | +1.319 |
| 14 | Walter Knoch | +2.702 |
| 15 | Pedro Oliveira | +3.549 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor
Paulo Francisco
15:11.650
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
50.325
⏱️ Volta mais rápida
Paulo Francisco
50.304
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 50.304 | 42* | |
| 2 |
Marco Ruivo
Convidado
|
+4.876 | 50.448 | – |
| 3 | +5.167 | 50.439 | 38 | |
| 4 |
Rui Valsumo
Convidado
|
+11.220 | 50.616 | – |
| 5 | +11.796 | 50.632 | 36 | |
| 6 | +12.384 | 50.867 | 35 | |
| 7 | +12.627 | 50.690 | 34 | |
| 8 | +12.971 | 50.535 | 33 | |
| 9 | +13.093 | 50.869 | 32 | |
| 10 | +16.136 | 50.991 | 31 | |
| 11 | +21.264 | 51.221 | 30 | |
| 12 | +21.574 | 51.111 | 29 | |
| 13 | +22.991 | 51.346 | 28 | |
| 14 | +46.773 | 52.061 | 27 | |
| 15 | 54.484 | 26 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 50.325 |
| 2 | Jorge Silva | +0.100 |
| 3 | Rui Bolas | +0.173 |
| 4 | Marco Ruivo | +0.191 |
| 5 | Rui Valsumo | +0.257 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +0.265 |
| 7 | Carlos Carrilho | +0.288 |
| 8 | Nuno Gonçalves | +0.445 |
| 9 | António Ribeiro | +0.532 |
| 10 | Filipe Rodrigues | +0.788 |
| 11 | Joaquim Barbosa | +0.870 |
| 12 | Diogo Silva | +0.937 |
| 13 | Pedro Mata | +1.061 |
| 14 | Walter Knoch | +2.221 |
| 15 | Pedro Oliveira | +3.487 |
