Manga 1 Resultados
20 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Paulo Francisco
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Carlos Ferreira
56.616
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Ferreira
56.310
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carlos Ferreira
Convidado
|
- | 56.310 | – |
| 2 |
Paulo Francisco
🏁 Vitória
|
+0.267 | 56.449 | 41* |
| 3 | +6.709 | 56.573 | 38 | |
| 4 | +6.954 | 56.410 | 37* | |
| 5 | +10.366 | 56.797 | 35 | |
| 6 | +10.534 | 56.725 | 34 | |
| 7 | +11.694 | 56.574 | 33 | |
| 8 | +12.157 | 56.706 | 32 | |
| 9 | +16.163 | 56.940 | 31 | |
| 10 |
Tiago Vale
Convidado
|
+21.752 | 57.214 | – |
| 11 | +21.821 | 56.951 | 30 | |
| 12 |
Rogério Santana
Convidado
|
+23.150 | 56.868 | – |
| 13 | +25.489 | 57.277 | 29 | |
| 14 | +25.629 | 57.003 | 28 | |
| 15 |
Renato Cardoso
Convidado
|
+27.628 | 57.458 | – |
| 16 | +31.721 | 57.772 | 27 | |
| 17 | +31.867 | 57.454 | 26 | |
| 18 | +32.699 | 56.676 | 25 | |
| 19 | +34.547 | 57.438 | 24 | |
| 20 |
Bruno Pereira
Convidado
|
+56.889 | 58.314 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ferreira | 56.616 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.083 |
| 3 | André Barbosa | +0.419 |
| 4 | Diogo Silva | +0.433 |
| 5 | Carlos Carrilho | +0.540 |
| 6 | Pedro Mata | +0.604 |
| 7 | Francisco André | +0.715 |
| 8 | António Ribeiro | +0.726 |
| 9 | António Rodrigues | +0.886 |
| 10 | Nelson Teixeira | +0.886 |
| 11 | Rui Bolas | +1.048 |
| 12 | Filipe Rodrigues | +1.058 |
| 13 | Rogério Santana | +1.147 |
| 14 | Tiago Vale | +1.164 |
| 15 | Renato Cardoso | +1.226 |
| 16 | Paulo Lopes | +1.608 |
| 17 | Jorge Silva | +2.014 |
| 18 | Walter Knoch | +2.073 |
| 19 | Miguel Nogueira | +2.300 |
| 20 | Bruno Pereira | +5.382 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Paulo Francisco
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
56.026
⏱️ Volta mais rápida
Paulo Francisco
55.801
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carlos Ferreira
Convidado
|
- | 55.812 | – |
| 2 |
Paulo Francisco
🏁 Vitória
|
+0.139 | 55.801 | 42* |
| 3 |
Rogério Santana
Convidado
|
+5.308 | 56.148 | – |
| 4 | +5.692 | 56.295 | 38 | |
| 5 | +7.874 | 56.272 | 36 | |
| 6 | +8.295 | 56.240 | 35 | |
| 7 | +12.143 | 56.360 | 34 | |
| 8 | +15.480 | 56.419 | 33 | |
| 9 | +15.588 | 56.324 | 32 | |
| 10 | +15.815 | 56.519 | 31 | |
| 11 | +16.232 | 56.348 | 30 | |
| 12 |
Tiago Vale
Convidado
|
+20.134 | 56.772 | – |
| 13 | +23.678 | 56.533 | 29 | |
| 14 | +23.906 | 56.408 | 28 | |
| 15 | +27.569 | 56.860 | 27 | |
| 16 | +35.556 | 57.448 | 26 | |
| 17 | +36.652 | 56.727 | 25 | |
| 18 | +38.635 | 57.198 | 24 | |
| 19 |
Renato Cardoso
Convidado
|
+53.107 | 57.336 | – |
| 20 |
Bruno Pereira
Convidado
|
2 Voltas | 59.519 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 56.026 |
| 2 | Carlos Ferreira | +0.232 |
| 3 | António Ribeiro | +0.313 |
| 4 | André Barbosa | +0.423 |
| 5 | Rogério Santana | +0.459 |
| 6 | Rui Bolas | +0.464 |
| 7 | Carlos Carrilho | +0.579 |
| 8 | Nelson Teixeira | +0.636 |
| 9 | Jorge Silva | +0.637 |
| 10 | Paulo Lopes | +0.690 |
| 11 | António Rodrigues | +0.715 |
| 12 | Diogo Silva | +0.816 |
| 13 | Pedro Mata | +0.835 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +1.091 |
| 15 | Tiago Vale | +1.244 |
| 16 | Francisco André | +1.267 |
| 17 | Walter Knoch | +1.745 |
| 18 | Renato Cardoso | +1.863 |
| 19 | Miguel Nogueira | +1.881 |
| 20 | Bruno Pereira | +4.288 |
