Manga 1 Resultados 🌧️ Molhado
26 pilotos · 8 voltas🏁 Vencedor
Francisco André
🏎️ Pole position
Francisco André
1:36.470
⏱️ Volta mais rápida
Francisco André
1:36.092
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:36.092 | 42* | |
| 2 | 1:37.448 | 38 | ||
| 3 | 1:36.692 | 36 | ||
| 4 | 1:37.443 | 35 | ||
| 5 | 1:37.453 | 34 | ||
| 6 | 1:41.364 | 33 | ||
| 7 | 1:40.480 | 32 | ||
| 8 | 1:40.613 | 31 | ||
| 9 | 1:39.304 | 30 | ||
| 10 | 1:38.704 | 29 | ||
| 11 | 1:40.479 | 28 | ||
| 12 |
Pedro Pereira
Convidado
|
1:41.344 | – | |
| 13 | 1:38.826 | 27 | ||
| 14 | 1:41.003 | 26 | ||
| 15 | 1:40.369 | 25 | ||
| 16 | 1:44.145 | 24 | ||
| 17 | 1:43.853 | 23 | ||
| 18 | 1:44.415 | 22 | ||
| 19 | 1:45.719 | 21 | ||
| 20 |
Rodrigo Dias
Convidado
|
1:44.483 | – | |
| 21 | 1:41.541 | 20 | ||
| 22 | 1:42.913 | 19 | ||
| 23 | 1:47.238 | 18 | ||
| 24 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
1:50.215 | – | |
| 25 |
André Faria
Convidado
|
1:45.500 | – | |
| 26 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1:53.111 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco André | 1:36.470 |
| 2 | André Barbosa | +10.671 |
| 3 | Diogo Silva | +10.883 |
| 4 | Jorge Silva | +10.932 |
| 5 | Carlos Carrilho | +11.338 |
| 6 | Nuno Gonçalves | +11.787 |
| 7 | Rui Bola | +11.799 |
| 8 | Paulo Francisco | +11.927 |
| 9 | Diogo Constante | +11.980 |
| 10 | Pedro Mata | +12.022 |
| 11 | Miguel Nogueira | +14.252 |
| 12 | Gonçalo Oliveira | +16.161 |
| 13 | Francisco Olivereira | +16.196 |
| 14 | António Rodrigues | +17.027 |
| 15 | Miguel Mateus | +17.327 |
| 16 | Pedro Pereira | +17.451 |
| 17 | Walter Knoch | +17.534 |
| 18 | António Ribeiro | +17.567 |
| 19 | Paulo Lopes | +18.195 |
| 20 | Nelson Teixeira | +18.450 |
| 21 | Filipe Rodrigues | +18.815 |
| 22 | Dinis Gaspar | +19.464 |
| 23 | Sérgio Leitão | +20.365 |
| 24 | Rodrigo Dias | +22.115 |
| 25 | Rui Gaspar | +23.331 |
| 26 | André Faria | +27.589 |
Manga 2 Resultados
26 pilotos · 13 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:11.232 | 41* | |
| 2 | +11.870 | 1:10.569 | 39* | |
| 3 | +14.625 | 1:11.427 | 36 | |
| 4 | +14.776 | 1:11.669 | 35 | |
| 5 | +14.803 | 1:11.781 | 34 | |
| 6 | +19.143 | 1:11.358 | 33 | |
| 7 | +19.257 | 1:10.772 | 32 | |
| 8 | +20.550 | 1:11.170 | 31 | |
| 9 | +22.337 | 1:11.043 | 30 | |
| 10 | +22.407 | 1:11.449 | 29 | |
| 11 | +22.521 | 1:10.998 | 28 | |
| 12 |
Pedro Pereira
Convidado
|
+38.995 | 1:13.261 | – |
| 13 | +46.527 | 1:11.694 | 27 | |
| 14 | +58.518 | 1:14.138 | 26 | |
| 15 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
1:00.107 | 1:13.905 | – |
| 16 | 1:01.937 | 1:13.185 | 25 | |
| 17 | 1:02.106 | 1:12.955 | 24 | |
| 18 | 1:03.160 | 1:12.921 | 23 | |
| 19 |
Rodrigo Dias
Convidado
|
1:05.592 | 1:13.208 | – |
| 20 | 1 Laps | 1:14.818 | 22 | |
| 21 | 1 Laps | 1:13.779 | 21 | |
| 22 | 1 Laps | 1:13.288 | 20 | |
| 23 | 1 Laps | 1:15.536 | 19 | |
| 24 | 1 Laps | 1:15.363 | 22 | |
| 25 |
André Faria
Convidado
|
1 Laps | 1:15.875 | – |
| 26 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Laps | 1:16.936 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rui Bolas | 1:24.737 |
| 2 | Diogo Constante | +0.220 |
| 3 | André Barbosa | +2.158 |
| 4 | Carlos Carrilho | +3.748 |
| 5 | Pedro Mata | +1.947 |
| 6 | Diogo Silva | +4.438 |
| 7 | Gonçalo Oliveira | +4.935 |
| 8 | Miguel Nogueira | +3.600 |
| 9 | Jorge Silva | +4.772 |
| 10 | Paulo Lopes | +5.414 |
| 11 | Paulo Francisco | +4.049 |
| 12 | Nuno Gonçalves | +7.339 |
| 13 | Francisco Oliveira | +7.040 |
| 14 | António Ribeiro | +6.010 |
| 15 | Pedro Pereira | +6.673 |
| 16 | António Rodrigues | +12.178 |
| 17 | Dinis Gaspar | +8.861 |
| 18 | Francisco André | +6.843 |
| 19 | Rodrigo Dias | +9.030 |
| 20 | Filipe Rodrigues | +8.938 |
| 21 | Miguel Mateus | +15.035 |
| 22 | Rui Gaspar | +24.060 |
| 23 | Nelson Teixeira | +13.084 |
| 24 | Walter Knoch | +31.342 |
| 25 | Sérgio Leitão | +16.196 |
| 26 | André Faria | +17.216 |
