Manga 1 Resultados
22 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
15:45.221
🏎️ Pole position
Pedro Mata
50.384
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Silva
49.920
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 50.626 | 40 | |
| 2 | +3.454 | 49.920 | 39* | |
| 3 | +5.083 | 50.306 | 37* | |
| 4 | +12.503 | 50.804 | 35 | |
| 5 | +12.940 | 50.597 | 34 | |
| 6 | +17.713 | 50.670 | 33 | |
| 7 | +21.135 | 51.611 | 32 | |
| 8 | +30.578 | 50.814 | 31 | |
| 9 | +32.080 | 51.755 | 30 | |
| 10 | +36.749 | 51.892 | 29 | |
| 11 | +37.650 | 51.862 | 28 | |
| 12 | +47.648 | 51.712 | 27 | |
| 13 | +47.843 | 51.386 | 26 | |
| 14 | 1 Lap | 50.528 | 25 | |
| 15 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
1 Lap | 51.876 | – |
| 16 | 1 Lap | 51.591 | 24 | |
| 17 | 1 Lap | 51.919 | 23 | |
| 18 |
Pedro Santos
Convidado
|
1 Lap | 52.733 | – |
| 19 | 1 Lap | 52.327 | 22 | |
| 20 | 1 Lap | 51.582 | 23 | |
| 21 |
Rui Gaspar
Convidado
|
3 Laps | 55.538 | – |
| 22 |
Leandro Santos
Convidado
|
3 Laps | 57.664 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Mata | 50.384 |
| 2 | Diogo Silva | +0.152 |
| 3 | Carlos Carrilho | +0.476 |
| 4 | Rui Bolas | +0.566 |
| 5 | André Barbosa | +0.653 |
| 6 | Paulo Francisco | +0.822 |
| 7 | Miguel Nogueira | +0.926 |
| 8 | Gonçalo Oliveira | +1.413 |
| 9 | Walter Knoch | +1.593 |
| 10 | Nuno Gonçalves | +1.710 |
| 11 | António Ribeiro | +1.826 |
| 12 | Jorge Silva | +2.532 |
| 13 | António Rodrigues | +2.557 |
| 14 | Sérgio Leitão | +2.630 |
| 15 | Dinis Gaspar | +2.658 |
| 16 | Nelson Teixeira | +2.667 |
| 17 | Filipe Rodrigues | +2.843 |
| 18 | Miguel Mateus | +2.981 |
| 19 | Paulo Lopes | +3.114 |
| 20 | Pedro Santos | +3.166 |
| 21 | Rui Gaspar | +5.234 |
| 22 | Leandro Santos | +7.224 |
Manga 2 Resultados
22 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor
Gonçalo Oliveira
15:39.933
🏎️ Pole position
André Barbosa
48.885
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
48.091
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 48.654 | 40 | |
| 2 | +4.421 | 48.630 | 38 | |
| 3 | +5.513 | 48.505 | 36 | |
| 4 | +5.687 | 48.546 | 35 | |
| 5 | +9.226 | 48.623 | 34 | |
| 6 | +10.322 | 48.859 | 33 | |
| 7 | +10.783 | 48.723 | 32 | |
| 8 | +11.483 | 48.923 | 31 | |
| 9 | +11.765 | 48.891 | 30 | |
| 10 | +17.123 | 49.422 | 29 | |
| 11 | +18.340 | 48.091 | 30* | |
| 12 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
+23.512 | 49.326 | – |
| 13 | +25.518 | 49.417 | 27 | |
| 14 | +27.739 | 49.523 | 26 | |
| 15 | +32.159 | 49.523 | 25 | |
| 16 | +37.186 | 49.683 | 24 | |
| 17 | +40.572 | 48.352 | 23 | |
| 18 |
Pedro Santos
Convidado
|
1 Lap | 50.336 | – |
| 19 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Lap | 50.996 | – |
| 20 |
Leandro Santos
Convidado
|
2 Laps | 51.410 | – |
| 21 | 3 Laps | 48.853 | 22 | |
| 22 | 10 Laps | 49.652 | 23 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 48.885 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.242 |
| 3 | Nelson Teixeira | +0.278 |
| 4 | Carlos Carrilho | +0.355 |
| 5 | Paulo Lopes | +0.364 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +0.436 |
| 7 | Rui Bolas | +0.639 |
| 8 | Pedro Mata | +0.724 |
| 9 | Diogo Silva | +0.886 |
| 10 | Nuno Gonçalves | +0.901 |
| 11 | António Rodrigues | +1.058 |
| 12 | Miguel Mateus | +1.218 |
| 13 | Jorge Silva | +1.466 |
| 14 | Dinis Gaspar | +1.510 |
| 15 | Miguel Nogueira | +1.984 |
| 16 | António Ribeiro | +2.007 |
| 17 | Walter Knoch | +2.009 |
| 18 | Sérgio Leitão | +2.337 |
| 19 | Pedro Santos | +2.466 |
| 20 | Filipe Rodrigues | +2.636 |
| 21 | Rui Gaspar | +3.175 |
| 22 | Leandro Santos | +4.568 |
