Manga 1 Resultados
22 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Rui Bolas
15:23.824
🏎️ Pole position
Rui Bolas
47.762
⏱️ Volta mais rápida
Rui Bolas
47.871
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 47.871 | 42* | |
| 2 | +0.355 | 47.950 | 38 | |
| 3 | +1.277 | 47.939 | 36 | |
| 4 | +2.843 | 48.178 | 35 | |
| 5 | +13.973 | 48.573 | 34 | |
| 6 |
Pedro Pereira
Convidado
|
+17.850 | 48.435 | – |
| 7 | +19.154 | 48.908 | 33 | |
| 8 | +19.280 | 48.279 | 32 | |
| 9 | +23.180 | 48.597 | 31 | |
| 10 |
Rodrigo Dias
Convidado
|
+31.009 | 49.334 | – |
| 11 | +32.096 | 48.994 | 30 | |
| 12 | +35.561 | 49.333 | 29 | |
| 13 | +35.614 | 49.453 | 28 | |
| 14 | +38.200 | 49.584 | 27 | |
| 15 |
Remco De Kroon
Convidado
|
+45.965 | 49.956 | – |
| 16 |
Francisco Prelhaz
Convidado
|
+46.144 | 49.505 | – |
| 17 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
1 Lap | 49.983 | – |
| 18 |
Gonçalo Ventura
Convidado
|
1 Lap | 50.574 | – |
| 19 |
Luis Mendes
Convidado
|
1 Lap | 49.911 | – |
| 20 | 1 Lap | 50.626 | 26 | |
| 21 |
Rui Gaspar
Convidado
|
2 Laps | 50.054 | – |
| 22 |
Duarte Ribeirinho
Convidado
|
2 Laps | 52.629 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rui Bolas | 47.762 |
| 2 | Diogo Silva | +0.181 |
| 3 | Gonçalo Oliveira | +0.239 |
| 4 | Carlos Carrilho | +0.303 |
| 5 | Miguel Nogueira | +0.698 |
| 6 | Pedro Mata | +0.863 |
| 7 | Pedro Pereira | +1.117 |
| 8 | Francisco Oliveira | +1.423 |
| 9 | Filipe Rodrigues | +1.644 |
| 10 | Francisco André | +1.842 |
| 11 | Rodrigo Dias | +1.937 |
| 12 | Miguel Mateus | +2.052 |
| 13 | Sérgio Leitão | +2.588 |
| 14 | Remco De Kroon | +2.769 |
| 15 | António Rodrigues | +2.863 |
| 16 | Francisco Prelhaz | +3.041 |
| 17 | Luis Mendes | +3.062 |
| 18 | Gonçalo Ventura | +3.073 |
| 19 | Rui Gaspar | +3.100 |
| 20 | Rodrigo Rosenbusch | +3.855 |
| 21 | Miguel Barbosa | +5.304 |
| 22 | Duarte Ribeirinho | +11.431 |
Manga 2 Resultados
23 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Carlos Carrilho
15:10.058
🏎️ Pole position
Carlos Carrilho
47.523
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Carrilho
47.420
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 47.420 | 42* | |
| 2 | +17.577 | 48.049 | 38 | |
| 3 | +17.913 | 48.216 | 36 | |
| 4 | +22.498 | 48.313 | 35 | |
| 5 |
Pedro Pereira
Convidado
|
+28.257 | 48.473 | – |
| 6 | +28.592 | 48.741 | 34 | |
| 7 | +30.200 | 48.834 | 33 | |
| 8 |
Rodrigo Dias
Convidado
|
+30.690 | 48.758 | – |
| 9 |
Joao França
Convidado
|
+31.281 | 48.532 | – |
| 10 | +33.505 | 48.773 | 32 | |
| 11 | +38.033 | 49.144 | 31 | |
| 12 | +39.540 | 49.203 | 30 | |
| 13 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
+44.373 | 48.898 | – |
| 14 | +49.897 | 49.704 | 29 | |
| 15 | 1 Lap | 49.344 | 28 | |
| 16 |
Pedro Santos
Convidado
|
1 Lap | 49.557 | – |
| 17 |
Duarte Sanches
Convidado
|
1 Lap | 50.075 | – |
| 18 | 1 Lap | 50.328 | 27 | |
| 19 |
Francisco Prelhaz
Convidado
|
1 Lap | 50.368 | – |
| 20 |
Luis Mendes
Convidado
|
1 Lap | 50.051 | – |
| 21 |
Fabrício Barth
Convidado
|
1 Lap | 51.026 | – |
| 22 | 1 Lap | 50.940 | 26 | |
| 23 |
Duarte Ribeirinho
Convidado
|
2 Laps | 51.701 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Carrilho | 47.523 |
| 2 | Diogo Silva | +0.376 |
| 3 | Jorge Silva | +0.649 |
| 4 | Pedro Mata | +0.879 |
| 5 | Pedro Pereira | +0.981 |
| 6 | André Barbosa | +1.308 |
| 7 | António Ribeiro | +1.331 |
| 8 | Rodrigo Dias | +1.428 |
| 9 | Nelson Teixeira | +1.755 |
| 10 | Sérgio Leitão | +1.800 |
| 11 | Bruno Narciso | +1.834 |
| 12 | Joao França | +1.906 |
| 13 | Dinis Gaspar | +2.290 |
| 14 | Duarte Sanches | +2.337 |
| 15 | Francisco Oliveira | +2.434 |
| 16 | Walter Knoch | +2.687 |
| 17 | Diogo Martins | +2.795 |
| 18 | Pedro Santos | +2.844 |
| 19 | Luis Mendes | +2.908 |
| 20 | Rodrigo Rosenbusch | +3.779 |
| 21 | Duarte Ribeirinho | +3.876 |
| 22 | Fabrício Barth | +4.019 |
| 23 | Francisco Prelhaz | +4.265 |
Manga 3 Resultados
23 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Jorge Silva
15:22.454
🏎️ Pole position
André Barbosa
47.733
⏱️ Volta mais rápida
Jorge Silva
47.631
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 47.631 | 41* | |
| 2 | +0.377 | 47.696 | 39* | |
| 3 | +16.803 | 48.544 | 36 | |
| 4 | +17.179 | 48.242 | 35 | |
| 5 | +17.791 | 48.152 | 34 | |
| 6 | +20.295 | 48.580 | 33 | |
| 7 | +23.117 | 48.796 | 32 | |
| 8 | +23.462 | 48.850 | 31 | |
| 9 | +23.871 | 48.581 | 30 | |
| 10 | +25.317 | 48.735 | 29 | |
| 11 |
Dinis Gaspar
Convidado
|
+26.543 | 48.824 | – |
| 12 | +36.816 | 48.904 | 28 | |
| 13 |
Duarte Sanches
Convidado
|
+37.068 | 48.859 | – |
| 14 | +47.825 | 49.732 | 27 | |
| 15 | +48.124 | 48.956 | 26 | |
| 16 |
Pedro Santos
Convidado
|
+49.545 | 49.497 | – |
| 17 |
Remco De Kroon
Convidado
|
+49.671 | 49.447 | – |
| 18 |
Joao França
Convidado
|
1 Lap | 49.776 | – |
| 19 |
Fabrício Barth
Convidado
|
1 Lap | 50.018 | – |
| 20 |
Gonçalo Ventura
Convidado
|
1 Lap | 49.733 | – |
| 21 |
Rui Gaspar
Convidado
|
1 Lap | 49.476 | – |
| 22 |
Miguel Barbosa
Convidado
|
1 Lap | 50.564 | – |
| 23 | 3 Laps | 55.293 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 47.733 |
| 2 | Jorge Silva | +0.248 |
| 3 | Miguel Mateus | +0.695 |
| 4 | Bruno Narciso | +0.848 |
| 5 | Miguel Nogueira | +0.864 |
| 6 | António Ribeiro | +0.880 |
| 7 | Rui Bolas | +0.936 |
| 8 | Dinis Gaspar | +1.076 |
| 9 | Nelson Teixeira | +1.153 |
| 10 | Filipe Rodrigues | +1.366 |
| 11 | António Rodrigues | +1.502 |
| 12 | Remco De Kroon | +1.524 |
| 13 | Duarte Sanches | +1.574 |
| 14 | Diogo Martins | +1.683 |
| 15 | Gonçalo Oliveira | +1.707 |
| 16 | Joao França | +1.788 |
| 17 | Gonçalo Ventura | +2.066 |
| 18 | Pedro Santos | +2.167 |
| 19 | Walter Knoch | +2.546 |
| 20 | Rui Gaspar | +2.578 |
| 21 | Fabrício Barth | +2.750 |
| 22 | Miguel Barbosa | +2.958 |
| 23 | Francisco André | +4.792 |
