Manga 1 Resultados
15 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor
Ivan Boshoff
🏎️ Pole position
Carlos Carrilho
56.316
⏱️ Volta mais rápida
Pedro Mata
56.152
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 56.157 | 40 | |
| 2 | +5.000 | 56.278 | 39* | |
| 3 | +6.629 | 56.488 | 36 | |
| 4 | +9.074 | 56.558 | 35 | |
| 5 | +14.235 | 56.590 | 34 | |
| 6 | +17.285 | 56.152 | 34* | |
| 7 | +25.348 | 57.497 | 32 | |
| 8 | +26.438 | 57.293 | 31 | |
| 9 | +34.676 | 57.125 | 30 | |
| 10 | +47.442 | 57.075 | 29 | |
| 11 | +50.481 | 58.352 | 28 | |
| 12 | 58.211 | 27 | ||
| 13 |
Marcelino Almeida
Convidado
|
58.934 | – | |
| 14 | 1:00.152 | 26 | ||
| 15 | 56.633 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Carrilho | 56.316 |
| 2 | Pedro Mata | +0.207 |
| 3 | Ivan Boshoff | +0.434 |
| 4 | André Barbosa | +0.735 |
| 5 | Paulo Francisco | +0.809 |
| 6 | Diogo Silva | +0.833 |
| 7 | Jorge Silva | +0.867 |
| 8 | Sandro Silva | +1.466 |
| 9 | Miguel Nogueira | +1.563 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +2.254 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +2.258 |
| 12 | Diogo Martins | +3.828 |
| 13 | Walter Knoch | +4.672 |
| 14 | António Ribeiro | +4.715 |
| 15 | Marcelino Almeida | +6.235 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
🏎️ Pole position
Jorge Silva
59.816
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Silva
56.476
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 56.547 | 40 | |
| 2 | +0.402 | 56.550 | 39* | |
| 3 | +0.777 | 56.480 | 36 | |
| 4 | +2.367 | 56.641 | 35 | |
| 5 | +4.262 | 56.476 | 35* | |
| 6 | +4.676 | 56.511 | 33 | |
| 7 | +6.082 | 56.645 | 32 | |
| 8 | +6.352 | 56.761 | 31 | |
| 9 | +6.437 | 56.500 | 30 | |
| 10 | +21.777 | 57.843 | 29 | |
| 11 | +24.352 | 57.989 | 28 | |
| 12 | +24.754 | 57.836 | 27 | |
| 13 | +40.355 | 58.633 | 26 | |
| 14 |
Marcelino Almeida
Convidado
|
+41.934 | 58.504 | – |
| 15 | 1:01.844 | 58.699 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 59.816 |
| 2 | André Barbosa | +0.160 |
| 3 | Diogo Silva | +0.219 |
| 4 | Pedro Mata | +0.489 |
| 5 | Ivan Boshoff | +0.742 |
| 6 | Carlos Carrilho | +1.126 |
| 7 | Paulo Francisco | +1.238 |
| 8 | António Ribeiro | +1.946 |
| 9 | Miguel Nogueira | +2.914 |
| 10 | Diogo Martins | +3.173 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +3.192 |
| 12 | Sandro Silva | +3.309 |
| 13 | Joaquim Barbosa | +3.891 |
| 14 | Walter Knoch | +4.868 |
| 15 | Marcelino Almeida | +6.356 |
