Manga 1 Resultados
20 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor
Pedro Duarte
15:19.720
🏎️ Pole position
Jorge Silva
50.236
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Oliveira
50.145
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 50.553 | 40 | |
| 2 | +0.252 | 50.554 | 38 | |
| 3 | +0.370 | 50.300 | 36 | |
| 4 | +0.633 | 50.388 | 35 | |
| 5 | +1.073 | 50.145 | 35* | |
| 6 | +1.173 | 50.429 | 33 | |
| 7 | +5.774 | 50.791 | 32 | |
| 8 | +5.892 | 50.532 | 31 | |
| 9 | +5.928 | 50.577 | 31* | |
| 10 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
+6.038 | 50.774 | – |
| 11 | +6.117 | 50.603 | 29 | |
| 12 | +14.524 | 51.127 | 28 | |
| 13 | +19.575 | 51.150 | 27 | |
| 14 | +28.046 | 51.971 | 26 | |
| 15 | +29.171 | 51.709 | 25 | |
| 16 | +39.913 | 52.235 | 24 | |
| 17 |
Sérgio Leitão
Convidado
|
+44.682 | 52.272 | – |
| 18 |
Pedro Oliveira
Convidado
|
1 Volta | 55.238 | – |
| 19 |
Miguel Leitao
Convidado
|
3 Voltas | 1:00.402 | – |
| 20 | 5 Voltas | 52.253 | 23 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 50.236 |
| 2 | Gonçalo Oliveira | +0.001 |
| 3 | Ivan Boshoff | +0.038 |
| 4 | Paulo Francisco | +0.072 |
| 5 | André Barbosa | +0.250 |
| 6 | Julien Pereira | +0.425 |
| 7 | Rui Bolas | +0.636 |
| 8 | Gonçalo Teixeira | +0.656 |
| 9 | Ricardo Ribeiro | +0.665 |
| 10 | Pedro Duarte | +0.681 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +1.038 |
| 12 | Sandro Silva | +1.274 |
| 13 | Carlos Carrilho | +1.398 |
| 14 | Joaquim Barbosa | +1.406 |
| 15 | Pedro Mata | +1.478 |
| 16 | Miguel Nogueira | +1.731 |
| 17 | Sérgio Leitão | +2.670 |
| 18 | Diogo Martins | +3.857 |
| 19 | Pedro Oliveira | +6.855 |
| 20 | Miguel Leitao | +11.285 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Pedro Duarte
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Gonçalo Teixeira
50.098
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Teixeira
49.903
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
Líder | 49.903 | – |
| 2 |
Pedro Duarte
🏁 Vitória
|
+0.093 | 49.940 | 42* |
| 3 | +8.219 | 50.370 | 38 | |
| 4 | +8.569 | 50.314 | 36 | |
| 5 | +8.963 | 50.197 | 35 | |
| 6 | +10.410 | 50.738 | 34 | |
| 7 | +12.562 | 50.639 | 33 | |
| 8 | +12.839 | 50.414 | 32 | |
| 9 | +16.194 | 50.676 | 31 | |
| 10 | +16.471 | 50.762 | 30 | |
| 11 | +17.019 | 50.883 | 29 | |
| 12 | +17.138 | 50.773 | 28 | |
| 13 | +23.709 | 51.227 | 27 | |
| 14 | +36.251 | 51.680 | 26 | |
| 15 | +43.838 | 51.711 | 25 | |
| 16 | +43.917 | 51.897 | 24 | |
| 17 | +45.745 | 51.949 | 23 | |
| 18 |
Sérgio Leitão
Convidado
|
+46.249 | 51.962 | – |
| 19 |
Pedro Oliveira
Convidado
|
1 Volta | 53.498 | – |
| 20 |
Miguel Leitao
Convidado
|
3 Voltas | 58.988 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Teixeira | 50.098 |
| 2 | Pedro Duarte | +0.103 |
| 3 | Ricardo Ribeiro | +0.463 |
| 4 | Julien Pereira | +0.466 |
| 5 | Pedro Mata | +0.661 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +0.734 |
| 7 | Filipe Rodrigues | +0.738 |
| 8 | Paulo Francisco | +0.760 |
| 9 | Jorge Silva | +0.855 |
| 10 | André Barbosa | +1.007 |
| 11 | Ivan Boshoff | +1.035 |
| 12 | Rui Bolas | +1.233 |
| 13 | Miguel Nogueira | +1.670 |
| 14 | Sandro Silva | +1.706 |
| 15 | Sérgio Leitão | +1.971 |
| 16 | Carlos Carrilho | +2.094 |
| 17 | Joaquim Barbosa | +2.094 |
| 18 | Diogo Martins | +2.786 |
| 19 | Pedro Oliveira | +4.246 |
| 20 | Miguel Leitao | +8.955 |
