Manga 1 Resultados
19 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:26.624
🏎️ Pole position
Nuno Gonçalves
48.518
⏱️ Volta mais rápida
Jorge Silva
48.300
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.450 | 40 | |
| 2 | +0.352 | 48.300 | 39* | |
| 3 | +2.465 | 48.308 | 36 | |
| 4 | +2.590 | 48.385 | 36* | |
| 5 | +3.966 | 48.514 | 34 | |
| 6 |
Armando Santos
Convidado
|
+4.430 | 48.497 | – |
| 7 | +4.774 | 48.562 | 33 | |
| 8 |
Miguel Silva
Convidado
|
+9.249 | 48.705 | – |
| 9 | +11.239 | 48.758 | 32 | |
| 10 | +15.079 | 48.902 | 31 | |
| 11 | +18.524 | 49.020 | 30 | |
| 12 | +23.248 | 49.142 | 29 | |
| 13 | +23.464 | 49.166 | – | |
| 14 | +24.654 | 49.378 | 28 | |
| 15 | +24.873 | 49.082 | 27 | |
| 16 | +28.934 | 49.196 | 26 | |
| 17 | +34.063 | 49.374 | 25 | |
| 18 | +49.193 | 50.556 | 24 | |
| 19 |
Diogo Cruz
Convidado
|
+52.245 | 50.494 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Gonçalves | 48.518 |
| 2 | Jorge Silva | +0.036 |
| 3 | Ricardo Ribeiro | +0.040 |
| 4 | Paulo Francisco | +0.135 |
| 5 | Ivan Boshoff | +0.213 |
| 6 | Armando Santos | +0.250 |
| 7 | Rui Bolas | +0.313 |
| 8 | Carlos Carrilho | +0.435 |
| 9 | Pedro Mata | +0.523 |
| 10 | Miguel Silva | +0.590 |
| 11 | Diogo Silva | +0.655 |
| 12 | Bernardo Cruz | +1.067 |
| 13 | Jean Alves | +1.178 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +1.236 |
| 15 | João Domingues | +1.251 |
| 16 | Sandro Silva | +1.440 |
| 17 | Joaquim Barbosa | +1.630 |
| 18 | Miguel Nogueira | +2.027 |
| 19 | Diogo Cruz | +2.235 |
Manga 2 Resultados
19 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:24.834
🏎️ Pole position
Jorge Silva
48.316
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
48.187
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.187 | 41* | |
| 2 | +0.418 | 48.263 | 38 | |
| 3 | +0.896 | 48.302 | 37* | |
| 4 | +3.106 | 48.376 | 35 | |
| 5 | +5.215 | 48.480 | 34 | |
| 6 |
Armando Santos
Convidado
|
+5.823 | 48.491 | – |
| 7 |
Miguel Silva
Convidado
|
+11.180 | 48.806 | – |
| 8 | +14.177 | 48.855 | 33 | |
| 9 | +19.786 | 48.915 | 32 | |
| 10 | +21.416 | 49.203 | 31 | |
| 11 | +22.379 | 49.081 | 30 | |
| 12 | +22.664 | 49.037 | 29 | |
| 13 | +25.249 | 49.267 | 28 | |
| 14 | +29.560 | 49.494 | 27 | |
| 15 | +30.110 | 49.402 | 26 | |
| 16 | +31.250 | 49.461 | 25 | |
| 17 | +31.592 | 49.212 | 24 | |
| 18 | +32.150 | 49.204 | – | |
| 19 |
Diogo Cruz
Convidado
|
+38.319 | 49.479 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 48.316 |
| 2 | Ricardo Ribeiro | +0.077 |
| 3 | Rui Bolas | +0.091 |
| 4 | Paulo Francisco | +0.115 |
| 5 | Ivan Boshoff | +0.194 |
| 6 | Armando Santos | +0.294 |
| 7 | Miguel Silva | +0.741 |
| 8 | João Domingues | +0.781 |
| 9 | Diogo Silva | +0.791 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +0.838 |
| 11 | Nuno Gonçalves | +0.883 |
| 12 | Carlos Carrilho | +0.898 |
| 13 | Jean Alves | +0.940 |
| 14 | Sandro Silva | +1.031 |
| 15 | Pedro Mata | +1.096 |
| 16 | Bernardo Cruz | +1.178 |
| 17 | Miguel Nogueira | +1.208 |
| 18 | Filipe Rodrigues | +1.488 |
| 19 | Diogo Cruz | +1.676 |
