Manga 1 Resultados
21 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
54.931
⏱️ Volta mais rápida
Paulo Francisco
54.438
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 54.604 | 41* | |
| 2 | +1.226 | 54.625 | 38 | |
| 3 | +1.370 | 54.438 | 37* | |
| 4 | +1.683 | 54.780 | 35 | |
| 5 |
Tiago Carapinha
Convidado
|
+7.221 | 55.024 | – |
| 6 | +7.666 | 54.902 | 34 | |
| 7 |
Antonio Batista
Convidado
|
+11.926 | 55.194 | – |
| 8 | +13.389 | 55.309 | 33 | |
| 9 | +15.982 | 55.325 | 32 | |
| 10 | +17.265 | 55.225 | 31 | |
| 11 |
Luis Diogo Santos
Convidado
|
+20.469 | 55.432 | – |
| 12 | +22.019 | 55.706 | 30 | |
| 13 | +25.481 | 55.701 | 29 | |
| 14 | +26.603 | 55.647 | 28 | |
| 15 | +26.758 | 55.656 | 27 | |
| 16 | +27.389 | 55.454 | 26 | |
| 17 | +30.595 | 55.922 | 25 | |
| 18 | +37.802 | 56.256 | 24 | |
| 19 |
André Gaspar
Convidado
|
+43.907 | 56.769 | – |
| 20 | +44.942 | 56.249 | 23 | |
| 21 |
Walter Knoch
Convidado
|
59.615 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 54.931 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.005 |
| 3 | Nuno Gonçalves | +0.218 |
| 4 | Ivan Boshoff | +0.253 |
| 5 | Rui Bolas | +0.292 |
| 6 | Antonio Batista | +0.316 |
| 7 | Pedro Mata | +0.484 |
| 8 | Tiago Carapinha | +0.507 |
| 9 | Jorge Silva | +0.533 |
| 10 | Carlos Carrilho | +0.671 |
| 11 | Luis Diogo Santos | +0.743 |
| 12 | Bernardo Cruz | +1.002 |
| 13 | Jean Alves | +1.110 |
| 14 | António Ribeiro | +1.225 |
| 15 | Diogo Silva | +1.283 |
| 16 | Filipe Rodrigues | +1.587 |
| 17 | Joaquim Barbosa | +1.595 |
| 18 | Sandro Silva | +1.880 |
| 19 | André Gaspar | +2.053 |
| 20 | André Barbosa | +2.096 |
| 21 | Walter Knoch | +5.596 |
Manga 2 Resultados
21 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:41.231
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
55.120
⏱️ Volta mais rápida
Ivan Boshoff
54.852
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 55.054 | 41* | |
| 2 | +2.585 | 55.126 | 38 | |
| 3 | +3.787 | 54.916 | 36 | |
| 4 |
Tiago Carapinha
Convidado
|
+4.053 | 55.096 | – |
| 5 | +4.304 | 55.023 | 35 | |
| 6 | +9.272 | 54.852 | 35* | |
| 7 | +10.331 | 55.337 | 33 | |
| 8 |
Antonio Batista
Convidado
|
+10.577 | 55.247 | – |
| 9 | +10.706 | 55.120 | 32 | |
| 10 | +11.229 | 55.353 | 31 | |
| 11 | +11.434 | 55.209 | 30 | |
| 12 | +22.400 | 55.926 | 29 | |
| 13 | +22.728 | 55.665 | 28 | |
| 14 |
Luis Diogo Santos
Convidado
|
+23.813 | 56.086 | – |
| 15 | +24.040 | 56.044 | 27 | |
| 16 | +24.904 | 55.820 | 26 | |
| 17 | +29.592 | 56.136 | 25 | |
| 18 | +31.320 | 56.388 | 24 | |
| 19 |
André Gaspar
Convidado
|
+36.102 | 56.638 | – |
| 20 | +40.115 | 56.711 | 23 | |
| 21 |
Walter Knoch
Convidado
|
57.899 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 55.120 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.006 |
| 3 | Tiago Carapinha | +0.039 |
| 4 | Nuno Gonçalves | +0.225 |
| 5 | André Barbosa | +0.319 |
| 6 | Ivan Boshoff | +0.376 |
| 7 | Pedro Mata | +0.559 |
| 8 | Antonio Batista | +0.572 |
| 9 | Diogo Silva | +0.658 |
| 10 | Carlos Carrilho | +0.675 |
| 11 | Rui Bolas | +0.808 |
| 12 | Joaquim Barbosa | +0.823 |
| 13 | Bernardo Cruz | +1.171 |
| 14 | Jean Alves | +1.175 |
| 15 | António Ribeiro | +1.380 |
| 16 | Sandro Silva | +1.570 |
| 17 | Jorge Silva | +1.629 |
| 18 | André Gaspar | +1.867 |
| 19 | Luis Diogo Santos | +2.032 |
| 20 | Filipe Rodrigues | +2.046 |
| 21 | Walter Knoch | +3.037 |
