Manga 1 Resultados
20 pilotos🏁 Vencedor
Jorge Silva
🏎️ Pole position
Jorge Silva
48.808
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
48.194
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.543 | 41* | |
| 2 | 48.361 | 38 | ||
| 3 | 48.194 | 37* | ||
| 4 |
Filipe Martins
Convidado
|
48.586 | – | |
| 5 | 48.386 | 35 | ||
| 6 | 48.750 | 34 | ||
| 7 | 48.383 | 33 | ||
| 8 | 48.483 | 32 | ||
| 9 | 48.748 | 31 | ||
| 10 | 48.790 | 30 | ||
| 11 | 48.616 | 29 | ||
| 12 | 49.087 | 28 | ||
| 13 | 49.343 | 27 | ||
| 14 | 49.339 | 26 | ||
| 15 | 49.117 | 25 | ||
| 16 | 49.490 | 24 | ||
| 17 | 49.593 | 23 | ||
| 18 | 48.673 | 22 | ||
| 19 | 49.863 | 21 | ||
| 20 | 50.368 | 20 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 48.808 |
| 2 | Paulo Campinas | +0.028 |
| 3 | André Barbosa | +0.105 |
| 4 | Pedro Catalão | +0.115 |
| 5 | Paulo Francisco | +0.127 |
| 6 | Filipe Martins | +0.170 |
| 7 | Diogo Constante | +0.211 |
| 8 | Carlos Carrilho | +0.233 |
| 9 | Rui Bolas | +0.273 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +0.360 |
| 11 | Nelson Alves | +0.369 |
| 12 | Gonçalo Oliveira | +0.452 |
| 13 | Pedro Mata | +0.482 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +0.655 |
| 15 | Nuno Gonçalves | +0.769 |
| 16 | Miguel Nogueira | +0.821 |
| 17 | António Ribeiro | +0.894 |
| 18 | Tiago Lage | +0.937 |
| 19 | Jean Alves | +1.491 |
| 20 | Pedro Luís | +2.093 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos🏁 Vencedor
Jorge Silva
🏎️ Pole position
Jorge Silva
48.398
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
48.330
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.477 | 41* | |
| 2 | 48.338 | 38 | ||
| 3 | 48.330 | 37* | ||
| 4 | 48.372 | 35 | ||
| 5 | 48.530 | 34 | ||
| 6 | 48.526 | 33 | ||
| 7 |
Filipe Martins
Convidado
|
48.491 | – | |
| 8 | 48.603 | 32 | ||
| 9 | 48.806 | 31 | ||
| 10 | 48.901 | 30 | ||
| 11 | 48.896 | 29 | ||
| 12 | 49.038 | 28 | ||
| 13 | 48.964 | 27 | ||
| 14 | 48.911 | 26 | ||
| 15 | 49.067 | 25 | ||
| 16 | 49.227 | 24 | ||
| 17 | 48.801 | 23 | ||
| 18 | 49.520 | 22 | ||
| 19 | 49.334 | 21 | ||
| 20 | 51.563 | 20 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Silva | 48.398 |
| 2 | Nelson Alves | +0.045 |
| 3 | André Barbosa | +0.110 |
| 4 | Gonçalo Oliveira | +0.137 |
| 5 | Paulo Francisco | +0.157 |
| 6 | Diogo Constante | +0.252 |
| 7 | Filipe Martins | +0.356 |
| 8 | Pedro Catalão | +0.521 |
| 9 | António Ribeiro | +0.524 |
| 10 | Carlos Carrilho | +0.578 |
| 11 | Nuno Gonçalves | +0.667 |
| 12 | Joaquim Barbosa | +0.681 |
| 13 | Rui Bolas | +0.719 |
| 14 | Jean Alves | +0.723 |
| 15 | Filipe Rodrigues | +0.832 |
| 16 | Pedro Mata | +0.894 |
| 17 | Miguel Nogueira | +0.942 |
| 18 | Paulo Campinas | +1.024 |
| 19 | Tiago Lage | +1.333 |
| 20 | Pedro Luís | +2.872 |
