Manga 1 Resultados 🌧️ Molhado
17 pilotos🏁 Vencedor
André Barbosa
🏎️ Pole position
Gonçalo Oliveira
1:19.459
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Oliveira
1:19.999
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:20.074 | 40 | |
| 2 | 1:19.999 | 40* | ||
| 3 | 1:20.871 | 36 | ||
| 4 | 1:21.430 | 35 | ||
| 5 | 1:21.339 | 34 | ||
| 6 | 1:21.446 | 33 | ||
| 7 | 1:21.386 | 32 | ||
| 8 | 1:21.269 | 31 | ||
| 9 | 1:21.912 | 30 | ||
| 10 | 1:21.284 | 29 | ||
| 11 | 1:21.904 | 28 | ||
| 12 | 1:22.412 | 27 | ||
| 13 | 1:22.782 | 26 | ||
| 14 | 1:21.793 | 25 | ||
| 15 | 1:21.845 | 24 | ||
| 16 | 1:23.196 | 23 | ||
| 17 | 1:23.955 | 22 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Oliveira | 1:19.459 |
| 2 | André Barbosa | +1.215 |
| 3 | Diogo Constante | +1.620 |
| 4 | Pedro Mata | +1.908 |
| 5 | Rui Bolas | +2.060 |
| 6 | Jean Alves | +2.218 |
| 7 | António Ribeiro | +2.476 |
| 8 | Tiago Lage | +2.591 |
| 9 | Jorge Silva | +2.816 |
| 10 | Diogo Silva | +2.943 |
| 11 | Nuno Gonçalves | +3.293 |
| 12 | Miguel Nogueira | +3.297 |
| 13 | Paulo Francisco | +3.409 |
| 14 | Pedro Catalão | +3.750 |
| 15 | Filipe Rodrigues | +4.254 |
| 16 | Joaquim Barbosa | +4.877 |
| 17 | Nelson Alves | +5.651 |
Manga 2 Resultados 🌧️ Molhado
17 pilotos🏁 Vencedor
Miguel Nogueira
🏎️ Pole position
Tiago Lage
1:20.503
⏱️ Volta mais rápida
Tiago Lage
1:18.542
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:19.504 | 40 | |
| 2 | 1:18.542 | 40* | ||
| 3 | 1:18.912 | 36 | ||
| 4 | 1:20.396 | 35 | ||
| 5 | 1:20.644 | 34 | ||
| 6 | 1:20.672 | 33 | ||
| 7 | 1:20.671 | 32 | ||
| 8 | 1:20.112 | 31 | ||
| 9 | 1:21.079 | 30 | ||
| 10 | 1:21.747 | 29 | ||
| 11 | 1:21.764 | 28 | ||
| 12 | 1:21.236 | 27 | ||
| 13 | 1:21.183 | 26 | ||
| 14 | 1:22.087 | 25 | ||
| 15 | 1:22.358 | 24 | ||
| 16 | 1:21.559 | 23 | ||
| 17 | 1:22.382 | 22 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Tiago Lage | 1:20.503 |
| 2 | Pedro Catalão | +0.153 |
| 3 | Miguel Nogueira | +0.314 |
| 4 | António Ribeiro | +0.489 |
| 5 | Rui Bolas | +0.495 |
| 6 | Filipe Rodrigues | +0.513 |
| 7 | Diogo Silva | +0.828 |
| 8 | Paulo Francisco | +0.959 |
| 9 | Gonçalo Oliveira | +1.141 |
| 10 | Diogo Constante | +1.551 |
| 11 | André Barbosa | +1.821 |
| 12 | Nuno Gonçalves | +1.897 |
| 13 | Jorge Silva | +1.910 |
| 14 | Pedro Mata | +2.169 |
| 15 | Joaquim Barbosa | +2.519 |
| 16 | Nelson Alves | +2.564 |
| 17 | Jean Alves | +3.855 |
