Manga 1 Resultados
19 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
15:21.002
🏎️ Pole position
André Barbosa
57.576
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
56.771
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 56.771 | 42* | |
| 2 | +8.095 | 57.248 | 38 | |
| 3 | +11.238 | 57.220 | 36 | |
| 4 | +11.401 | 57.181 | 35 | |
| 5 | +14.052 | 57.236 | 34 | |
| 6 | +19.704 | 57.348 | 33 | |
| 7 | +20.102 | 57.382 | 32 | |
| 8 | +20.402 | 57.919 | 31 | |
| 9 | +22.715 | 57.612 | 30 | |
| 10 | +23.153 | 57.471 | 29 | |
| 11 | +28.453 | 57.788 | 28 | |
| 12 | +29.014 | 57.914 | 27 | |
| 13 | +31.652 | 57.900 | 26 | |
| 14 | +31.791 | 57.875 | 25 | |
| 15 | +32.196 | 57.750 | 24 | |
| 16 | +36.320 | 58.324 | 23 | |
| 17 | +45.765 | 58.344 | 22 | |
| 18 | +48.327 | 58.823 | 21 | |
| 19 |
Carlos Brazão
Convidado
|
1 Volta | 1:01.040 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 57.576 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.270 |
| 3 | Rui Bolas | +0.586 |
| 4 | Nuno Gonçalves | +0.637 |
| 5 | Armando Santos | +0.949 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +1.062 |
| 7 | Joaquim Barbosa | +1.275 |
| 8 | Tiago Lage | +1.306 |
| 9 | Jorge Silva | +1.400 |
| 10 | Diogo Silva | +1.454 |
| 11 | Paulo Campinas | +1.555 |
| 12 | Mário Almeida | +1.596 |
| 13 | António Ribeiro | +1.751 |
| 14 | Miguel Nogueira | +1.951 |
| 15 | Carlos Carrilho | +1.963 |
| 16 | Nelson Alves | +2.215 |
| 17 | Pedro Catalão | +2.599 |
| 18 | Filipe Rodrigues | +4.754 |
| 19 | Carlos Brazão | +4.932 |
Manga 2 Resultados
19 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
15:12.372
🏎️ Pole position
André Barbosa
56.715
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
56.411
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 56.411 | 42* | |
| 2 | +8.117 | 56.885 | 38 | |
| 3 | +16.225 | 57.138 | 36 | |
| 4 | +18.729 | 56.705 | 35 | |
| 5 | +18.932 | 57.236 | 34 | |
| 6 | +19.325 | 57.376 | 33 | |
| 7 | +19.477 | 56.938 | 32 | |
| 8 | +21.812 | 57.191 | 31 | |
| 9 | +25.322 | 57.391 | 30 | |
| 10 | +27.339 | 57.251 | 29 | |
| 11 | +28.073 | 57.579 | 28 | |
| 12 | +33.369 | 57.796 | 27 | |
| 13 | +34.578 | 57.377 | 26 | |
| 14 | +35.866 | 57.691 | 25 | |
| 15 | +43.036 | 58.064 | 24 | |
| 16 | +46.355 | 58.493 | 23 | |
| 17 |
Carlos Brazão
Convidado
|
+49.805 | 58.649 | – |
| 18 | 1 Volta | 58.561 | 22 | |
| 19 | 6 Voltas | 57.589 | 21 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 56.715 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.324 |
| 3 | Paulo Campinas | +0.556 |
| 4 | Pedro Catalão | +0.610 |
| 5 | Gonçalo Oliveira | +0.776 |
| 6 | Jorge Silva | +0.811 |
| 7 | Carlos Carrilho | +0.924 |
| 8 | Rui Bolas | +1.057 |
| 9 | Mário Almeida | +1.071 |
| 10 | Tiago Lage | +1.138 |
| 11 | Diogo Silva | +1.169 |
| 12 | Nuno Gonçalves | +1.183 |
| 13 | Armando Santos | +1.440 |
| 14 | Nelson Alves | +1.818 |
| 15 | Miguel Nogueira | +1.856 |
| 16 | Joaquim Barbosa | +2.029 |
| 17 | António Ribeiro | +2.183 |
| 18 | Filipe Rodrigues | +2.681 |
| 19 | Carlos Brazão | +3.167 |
