Manga 1 Resultados
18 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Gonçalo Oliveira
15:07.274
🏎️ Pole position
André Barbosa
47.444
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
47.359
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 47.393 | 40 | |
| 2 | +0.539 | 47.359 | 40* | |
| 3 |
Hugo Roque
Convidado
|
+2.587 | 47.422 | – |
| 4 |
Carlos Silva
Convidado
|
+4.928 | 47.422 | – |
| 5 | +5.599 | 47.444 | 36 | |
| 6 | +6.144 | 47.376 | 35 | |
| 7 | +8.919 | 47.485 | 34 | |
| 8 | +11.412 | 47.663 | 33 | |
| 9 | +12.420 | 47.494 | 32 | |
| 10 | +12.611 | 47.803 | 31 | |
| 11 | +16.166 | 47.647 | 30 | |
| 12 | +17.256 | 47.842 | 29 | |
| 13 | +21.223 | 47.665 | 28 | |
| 14 | +25.471 | 47.948 | 27 | |
| 15 | +29.530 | 48.286 | 26 | |
| 16 | +32.699 | 48.507 | 25 | |
| 17 | +42.422 | 48.906 | 24 | |
| 18 | 2 Voltas | 47.923 | 23 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | 47.444 |
| 2 | Gonçalo Oliveira | +0.015 |
| 3 | Hugo Roque | +0.097 |
| 4 | Carlos Silva | +0.151 |
| 5 | Jorge Silva | +0.154 |
| 6 | Paulo Francisco | +0.174 |
| 7 | Rui Bolas | +0.216 |
| 8 | Nuno Gonçalves | +0.224 |
| 9 | Filipe Rodrigues | +0.337 |
| 10 | Pedro Mata | +0.431 |
| 11 | Diogo Silva | +0.457 |
| 12 | João Domingues | +0.468 |
| 13 | Carlos Carrilho | +0.473 |
| 14 | Paulo Campinas | +0.637 |
| 15 | Joaquim Barbosa | +0.758 |
| 16 | António Ribeiro | +1.205 |
| 17 | Jean Alves | +1.246 |
| 18 | Miguel Nogueira | +1.867 |
Manga 2 Resultados
18 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
Gonçalo Oliveira
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Gonçalo Oliveira
47.311
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Silva
47.165
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carlos Silva
Convidado
|
Líder | 47.165 | – |
| 2 |
Gonçalo Oliveira
🏁 Vitória
|
+0.348 | 47.211 | 41* |
| 3 | +6.110 | 47.573 | 38 | |
| 4 | +6.699 | 47.253 | 36 | |
| 5 | +6.935 | 47.510 | 35 | |
| 6 | +7.154 | 47.525 | 34 | |
| 7 | +8.440 | 47.632 | 33 | |
| 8 | +8.769 | 47.700 | 32 | |
| 9 | +10.361 | 47.682 | 31 | |
| 10 | +21.036 | 47.878 | 30 | |
| 11 | +23.848 | 48.149 | 29 | |
| 12 | +24.747 | 48.070 | 28 | |
| 13 | +25.375 | 48.174 | 27 | |
| 14 | +28.333 | 48.302 | 26 | |
| 15 | +32.570 | 48.283 | 25 | |
| 16 | 1 Volta | 48.693 | 24 | |
| 17 | 10 Voltas | 48.460 | 23 | |
| 18 |
Hugo Roque
Convidado
|
14 Voltas | 48.139 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Oliveira | 47.311 |
| 2 | Carlos Silva | +0.122 |
| 3 | André Barbosa | +0.400 |
| 4 | Paulo Francisco | +0.413 |
| 5 | Rui Bolas | +0.471 |
| 6 | Carlos Carrilho | +0.536 |
| 7 | Nuno Gonçalves | +0.642 |
| 8 | Hugo Roque | +0.648 |
| 9 | Jorge Silva | +0.760 |
| 10 | Paulo Campinas | +0.858 |
| 11 | João Domingues | +0.942 |
| 12 | Pedro Mata | +1.072 |
| 13 | Joaquim Barbosa | +1.084 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +1.142 |
| 15 | Diogo Silva | +1.161 |
| 16 | António Ribeiro | +1.163 |
| 17 | Jean Alves | +1.287 |
| 18 | Miguel Nogueira | +1.835 |
