Ronda 5 de 8 · 19 fev 2022 · Pista Évora

Evora

~16°C

Manga 1 Resultados

15 pilotos · 17 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 2 ▲1 17 Líder 15:37.410 54.363 40
2 1 ▼1 17 +0.383 15:37.793 54.375 39*
3 5 ▲2 17 +1.055 15:38.465 54.230 37*
4 4 = 17 +7.660 15:45.070 54.601 35
5 6 ▲1 17 +8.137 15:45.547 54.774 34
6 3 ▼3 17 +8.559 15:45.969 54.879 33
7 7 = 17 +9.285 15:46.695 54.883 32
8 9 ▲1 17 +9.426 15:46.836 54.648 31
9 10 ▲1 17 +9.731 15:47.141 54.727 30
10 8 ▼2 17 +10.004 15:47.414 55.015 29
11 14 ▲3 17 +10.805 15:48.215 54.883 28
12 11 ▼1 17 +11.027 15:48.437 54.941 27
13 13 = 17 +12.684 15:50.094 54.934 26
14 12 ▼2 17 +25.793 16:03.203 55.633 25
15 15 = 17 +39.289 16:16.699 56.324 24
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Pedro Mata 54.148
2 João Domingues +0.188
3 António Ribeiro +0.208
4 Nuno Gonçalves +0.219
5 Pedro Catalão +0.219
6 Paulo Francisco +0.500
7 Rui Bolas +0.782
8 Diogo Silva +0.793
9 Gonçalo Oliveira +0.813
10 Jorge Silva +0.867
11 Carlos Carrilho +0.957
12 Joaquim Barbosa +1.036
13 Miguel Nogueira +1.134
14 Filipe Rodrigues +1.391
15 Sandro Silva +2.895

Manga 2 Resultados

15 pilotos · 17 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 1 = 17 Líder 15:41.183 54.859 41*
2 3 ▲1 17 +3.551 15:44.734 54.899 38
3 2 ▼1 17 +4.176 15:45.359 54.942 36
4 4 = 17 +4.930 15:46.113 54.899 35
5 6 ▲1 17 +6.020 15:47.203 55.020 34
6 5 ▼1 17 +7.078 15:48.261 54.809 34*
7 8 ▲1 17 +7.918 15:49.101 55.050 32
8 10 ▲2 17 +13.641 15:54.824 55.180 31
9 9 = 17 +14.856 15:56.039 55.347 30
10 11 ▲1 17 +15.789 15:56.972 55.410 29
11 12 ▲1 17 +17.031 15:58.214 55.430 28
12 7 ▼5 17 +17.242 15:58.425 55.282 27
13 14 ▲1 17 +18.059 15:59.242 55.106 26
14 13 ▼1 17 +40.766 16:21.949 56.250 25
15 15 = 16 1 Volta 15:42.164 57.313 24
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo
1 Paulo Francisco 54.797
2 Diogo Silva +0.089
3 Nuno Gonçalves +0.129
4 Rui Bolas +0.136
5 Carlos Carrilho +0.211
6 Pedro Mata +0.289
7 Pedro Catalão +0.304
8 Gonçalo Oliveira +0.371
9 Joaquim Barbosa +0.617
10 António Ribeiro +0.633
11 João Domingues +0.699
12 Miguel Nogueira +0.808
13 Jorge Silva +1.687
14 Filipe Rodrigues +2.316
15 Sandro Silva +2.410

Pista Histórico de Évora

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
20 jun 26 · 16ª Évora (inv) · M2 Paulo Francisco 57.481
20 jun 26 · 16ª Évora (inv) · M1 Rui Bolas 57.164
17 jan 26 · 16ª Évora · M2 Pedro Mata 57.379
17 jan 26 · 16ª Évora · M1 Diogo Constante 58.106
12 abr 25 · 15ª Évora (inv) · M2 Diogo Silva 57.145
12 abr 25 · 15ª Évora (inv) · M1 Pedro Mata 57.886