Manga 1 Resultados
15 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
João Domingues
15:37.410
🏎️ Pole position
Pedro Mata
54.148
⏱️ Volta mais rápida
Pedro Catalão
54.230
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 54.363 | 40 | |
| 2 | +0.383 | 54.375 | 39* | |
| 3 | +1.055 | 54.230 | 37* | |
| 4 | +7.660 | 54.601 | 35 | |
| 5 | +8.137 | 54.774 | 34 | |
| 6 | +8.559 | 54.879 | 33 | |
| 7 | +9.285 | 54.883 | 32 | |
| 8 | +9.426 | 54.648 | 31 | |
| 9 | +9.731 | 54.727 | 30 | |
| 10 | +10.004 | 55.015 | 29 | |
| 11 | +10.805 | 54.883 | 28 | |
| 12 | +11.027 | 54.941 | 27 | |
| 13 | +12.684 | 54.934 | 26 | |
| 14 | +25.793 | 55.633 | 25 | |
| 15 | +39.289 | 56.324 | 24 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Mata | 54.148 |
| 2 | João Domingues | +0.188 |
| 3 | António Ribeiro | +0.208 |
| 4 | Nuno Gonçalves | +0.219 |
| 5 | Pedro Catalão | +0.219 |
| 6 | Paulo Francisco | +0.500 |
| 7 | Rui Bolas | +0.782 |
| 8 | Diogo Silva | +0.793 |
| 9 | Gonçalo Oliveira | +0.813 |
| 10 | Jorge Silva | +0.867 |
| 11 | Carlos Carrilho | +0.957 |
| 12 | Joaquim Barbosa | +1.036 |
| 13 | Miguel Nogueira | +1.134 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +1.391 |
| 15 | Sandro Silva | +2.895 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Paulo Francisco
15:41.183
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
54.797
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Carrilho
54.809
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 54.859 | 41* | |
| 2 | +3.551 | 54.899 | 38 | |
| 3 | +4.176 | 54.942 | 36 | |
| 4 | +4.930 | 54.899 | 35 | |
| 5 | +6.020 | 55.020 | 34 | |
| 6 | +7.078 | 54.809 | 34* | |
| 7 | +7.918 | 55.050 | 32 | |
| 8 | +13.641 | 55.180 | 31 | |
| 9 | +14.856 | 55.347 | 30 | |
| 10 | +15.789 | 55.410 | 29 | |
| 11 | +17.031 | 55.430 | 28 | |
| 12 | +17.242 | 55.282 | 27 | |
| 13 | +18.059 | 55.106 | 26 | |
| 14 | +40.766 | 56.250 | 25 | |
| 15 | 1 Volta | 57.313 | 24 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 54.797 |
| 2 | Diogo Silva | +0.089 |
| 3 | Nuno Gonçalves | +0.129 |
| 4 | Rui Bolas | +0.136 |
| 5 | Carlos Carrilho | +0.211 |
| 6 | Pedro Mata | +0.289 |
| 7 | Pedro Catalão | +0.304 |
| 8 | Gonçalo Oliveira | +0.371 |
| 9 | Joaquim Barbosa | +0.617 |
| 10 | António Ribeiro | +0.633 |
| 11 | João Domingues | +0.699 |
| 12 | Miguel Nogueira | +0.808 |
| 13 | Jorge Silva | +1.687 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +2.316 |
| 15 | Sandro Silva | +2.410 |
