Manga 1 Resultados
29 pilotos · 14 voltas🏁 Vencedor
Carlos Ferreira
15:33.407
🏎️ Pole position
Carlos Ferreira
—
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Topa
1:05.790
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:05.968 | 41* | |
| 2 | +0.555 | 1:05.873 | 38 | |
| 3 | 1:05.790 | 36 | ||
| 4 | 1:06.001 | 35 | ||
| 5 | 1:06.020 | 34 | ||
| 6 | 1:05.934 | 33 | ||
| 7 | 1:06.389 | 32 | ||
| 8 | 1:06.235 | 31 | ||
| 9 | 1:06.498 | 30 | ||
| 10 | 1:06.779 | 29 | ||
| 11 | 1:06.234 | 28 | ||
| 12 | 1:07.200 | 27 | ||
| 13 | 1:07.052 | 26 | ||
| 14 | 1:07.226 | 25 | ||
| 15 | 1:06.885 | 24 | ||
| 16 | 1:06.699 | 23 | ||
| 17 | 1:07.464 | 22 | ||
| 18 | 1:07.741 | 21 | ||
| 19 | 1:07.488 | 20 | ||
| 20 | 1:07.777 | 19 | ||
| 21 | 1:08.133 | 18 | ||
| 22 | 1:07.849 | 17 | ||
| 23 | 1:07.694 | 16 | ||
| 24 | 1:08.390 | 15 | ||
| 25 | 1:08.694 | 14 | ||
| 26 | 1:08.195 | 13 | ||
| 27 | 1:09.278 | 12 | ||
| 28 | 1:09.439 | 11 | ||
| 29 | 1:10.778 | 10 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ferreira | — |
| 2 | André Barbosa | |
| 3 | Nuno Gonçalves | |
| 4 | Tiago Santos | |
| 5 | Diogo Constante | |
| 6 | Diogo Silva | |
| 7 | Paulo Campinas | |
| 8 | Mário Almeida | |
| 9 | Francisco Reis | |
| 10 | Diogo Topa | |
| 11 | Nuno Vintém | |
| 12 | Paulo Francisco | |
| 13 | Paulo Reis | |
| 14 | Bruno Narciso | |
| 15 | Miguel Pereira | |
| 16 | Paulo Marques | |
| 17 | Valter Morais | |
| 18 | Ricardo Ahmad | |
| 19 | Ricardo Mendes | |
| 20 | Joaquim Barbosa | |
| 21 | Hugo Pires | |
| 22 | Jean Alves | |
| 23 | Quedas | |
| 24 | António Ribeiro | |
| 25 | Pedro Luís | |
| 26 | Filipe Rodrigues | |
| 27 | João Custódio | |
| 28 | João Campos | |
| 29 | Paulo Rocha |
Manga 2 Resultados
29 pilotos · 14 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
15:49.359
🏎️ Pole position
André Barbosa
—
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
1:06.260
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:06.439 | 41* | |
| 2 | +0.219 | 1:06.342 | 38 | |
| 3 | 1:06.404 | 36 | ||
| 4 | 1:06.288 | 35 | ||
| 5 | 1:06.356 | 34 | ||
| 6 | 1:06.266 | 33 | ||
| 7 | 1:06.260 | 32 | ||
| 8 | 1:07.021 | 31 | ||
| 9 | 1:07.007 | 30 | ||
| 10 | 1:07.442 | 29 | ||
| 11 | 1:07.097 | 28 | ||
| 12 | 1:07.277 | 27 | ||
| 13 | 1:07.163 | 26 | ||
| 14 | 1:07.575 | 25 | ||
| 15 | 1:07.750 | 24 | ||
| 16 | 1:07.524 | 23 | ||
| 17 | 1:07.993 | 22 | ||
| 18 | 1:07.793 | 21 | ||
| 19 | 1:08.039 | 20 | ||
| 20 | 1:08.202 | 19 | ||
| 21 | 1:08.368 | 18 | ||
| 22 | 1:08.276 | 17 | ||
| 23 | 1:08.648 | 16 | ||
| 24 | 1:08.882 | 15 | ||
| 25 | 1:07.868 | 14 | ||
| 26 | 1:09.829 | 13 | ||
| 27 | 1:08.991 | 12 | ||
| 28 | 1:09.604 | 11 | ||
| 29 | 1:08.140 | 10 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | — |
| 2 | Francisco Reis | |
| 3 | Tiago Santos | |
| 4 | Mário Almeida | |
| 5 | Diogo Constante | |
| 6 | Paulo Campinas | |
| 7 | Nuno Gonçalves | |
| 8 | Diogo Topa | |
| 9 | Carlos Ferreira | |
| 10 | Diogo Silva | |
| 11 | Nuno Vintém | |
| 12 | Paulo Francisco | |
| 13 | Hugo Pires | |
| 14 | Paulo Reis | |
| 15 | Ricardo Mendes | |
| 16 | Bruno Narciso | |
| 17 | Miguel Pereira | |
| 18 | António Ribeiro | |
| 19 | Jean Alves | |
| 20 | Ricardo Ahmad | |
| 21 | João Custódio | |
| 22 | Joaquim Barbosa | |
| 23 | Paulo Marques | |
| 24 | João Campos | |
| 25 | Quedas | |
| 26 | Pedro Luís | |
| 27 | Filipe Rodrigues | |
| 28 | Valter Morais | |
| 29 | Paulo Rocha |
