Manga 1 Resultados
15 pilotos · 23 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:04.700 | 20 | |
| 2 | +0.150 | 1:05.330 | 18 | |
| 3 | 1:05.300 | 16 | ||
| 4 | 1:05.380 | 15 | ||
| 5 |
Paulo Campinas
Convidado
|
1:05.390 | – | |
| 6 | 1:05.790 | 13 | ||
| 7 | 1:05.950 | 12 | ||
| 8 | 1:05.340 | 11 | ||
| 9 | 1:05.520 | 10 | ||
| 10 | 1:06.130 | 9 | ||
| 11 | 1:06.420 | 8 | ||
| 12 |
Ricardo Ahmad
Convidado
|
1:06.630 | – | |
| 13 |
Bruno Martinho
Convidado
|
1:07.480 | – | |
| 14 |
Bruno Rebelo
Convidado
|
1:07.070 | – | |
| 15 |
Pedro Luís
Convidado
|
1:06.720 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
