Manga 1 Resultados
14 pilotos · 31 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.407 | 20 | |
| 2 | +6.559 | 48.465 | 18 | |
| 3 | 48.770 | 16 | ||
| 4 | 48.939 | 15 | ||
| 5 | 48.756 | 14 | ||
| 6 | 49.216 | 13 | ||
| 7 | 48.929 | 12 | ||
| 8 | 48.677 | 11 | ||
| 9 | 49.877 | 10 | ||
| 10 | 49.737 | 9 | ||
| 11 |
José Junior
Convidado
|
49.743 | – | |
| 12 |
Mário Duarte
Convidado
|
50.073 | – | |
| 13 |
Pedro Boavida
Convidado
|
52.700 | – | |
| 14 | 49.431 | 8 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
