Manga 1 Resultados
15 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Nuno Gonçalves
15:48.554
🏎️ Pole position
Nuno Gonçalves
49.733
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Oliveira
49.479
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 49.556 | 41* | |
| 2 | +3.339 | 49.741 | 38 | |
| 3 | +3.702 | 49.479 | 37* | |
| 4 | +3.945 | 49.557 | 35 | |
| 5 | +8.300 | 49.772 | 34 | |
| 6 | +12.687 | 50.003 | 33 | |
| 7 | +13.092 | 50.146 | 32 | |
| 8 | +17.433 | 50.279 | 31 | |
| 9 | +18.499 | 50.181 | 30 | |
| 10 | +21.205 | 50.398 | 29 | |
| 11 | +24.187 | 50.281 | 28 | |
| 12 | +33.481 | 50.758 | 27 | |
| 13 |
Paulo Campinas
Convidado
|
+47.592 | 51.584 | – |
| 14 | 52.015 | – | ||
| 15 | 53.385 | 26 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Gonçalves | 49.733 |
| 2 | Paulo Francisco | +0.142 |
| 3 | Rui Bolas | +0.142 |
| 4 | Gonçalo Oliveira | +0.175 |
| 5 | Jorge Silva | +0.247 |
| 6 | Diogo Silva | +0.382 |
| 7 | Joaquim Barbosa | +0.775 |
| 8 | António Ribeiro | +0.782 |
| 9 | Carlos Carrilho | +0.889 |
| 10 | Pedro Mata | +1.112 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +1.210 |
| 12 | Miguel Nogueira | +1.793 |
| 13 | Paulo Campinas | +2.136 |
| 14 | Walter Knoch | +3.609 |
| 15 | Pedro Oliveira | +4.524 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Gonçalo Oliveira
15:46.820
🏎️ Pole position
Gonçalo Oliveira
49.496
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
49.198
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 49.290 | 41* | |
| 2 | +0.372 | 49.198 | 39* | |
| 3 | +1.552 | 49.284 | 36 | |
| 4 | +6.703 | 49.729 | 35 | |
| 5 | +8.045 | 49.707 | 34 | |
| 6 | +8.324 | 49.654 | 33 | |
| 7 | +14.645 | 49.947 | 32 | |
| 8 | +19.334 | 50.269 | 31 | |
| 9 | +19.637 | 50.200 | 30 | |
| 10 | +19.814 | 50.239 | 29 | |
| 11 | +20.041 | 50.230 | 28 | |
| 12 |
Paulo Campinas
Convidado
|
+34.927 | 50.979 | – |
| 13 | +42.324 | 51.355 | 27 | |
| 14 | +43.154 | 51.066 | – | |
| 15 | 1 Volta | 52.801 | 26 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Oliveira | 49.496 |
| 2 | Nuno Gonçalves | +0.065 |
| 3 | Rui Bolas | +0.258 |
| 4 | Diogo Silva | +0.296 |
| 5 | Pedro Mata | +0.355 |
| 6 | Filipe Rodrigues | +0.395 |
| 7 | Joaquim Barbosa | +0.691 |
| 8 | Paulo Francisco | +0.782 |
| 9 | Carlos Carrilho | +0.953 |
| 10 | António Ribeiro | +1.027 |
| 11 | Jorge Silva | +1.027 |
| 12 | Paulo Campinas | +1.554 |
| 13 | Walter Knoch | +2.400 |
| 14 | Miguel Nogueira | +2.584 |
| 15 | Pedro Oliveira | +3.969 |
