Manga 1 Resultados
20 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Diogo Silva
15:21.872
🏎️ Pole position
Carlos Carrilho
59.113
⏱️ Volta mais rápida
Diogo Silva
52.186
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 52.186 | 41* | |
| 2 | +10.370 | 52.585 | 38 | |
| 3 | +14.151 | 53.016 | 37* | |
| 4 | +14.313 | 52.601 | 35 | |
| 5 | +14.727 | 52.430 | 34 | |
| 6 | +15.547 | 52.450 | 33 | |
| 7 | +21.896 | 52.600 | 32 | |
| 8 | +27.913 | 52.789 | 31 | |
| 9 | +31.340 | 52.736 | 30 | |
| 10 | +32.507 | 52.732 | 29 | |
| 11 | +39.263 | 53.792 | 28 | |
| 12 | +39.586 | 53.331 | 27 | |
| 13 | +39.967 | 53.193 | 26 | |
| 14 | +40.089 | 53.645 | 25 | |
| 15 | +40.592 | 53.490 | 24 | |
| 16 | +45.431 | 53.748 | 23 | |
| 17 | +45.807 | 53.881 | 22 | |
| 18 | 1 Volta | 54.671 | 21 | |
| 19 | 1 Volta | 55.071 | 20 | |
| 20 | 1 Volta | 56.809 | 19 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Carrilho | 59.113 |
| 2 | André Barbosa | +0.414 |
| 3 | Diogo Silva | +0.461 |
| 4 | Ricardo Ribeiro | +0.793 |
| 5 | Pedro Mata | +1.332 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +2.024 |
| 7 | Rui Bolas | +2.178 |
| 8 | Ivan Boshoff | +2.212 |
| 9 | António Ribeiro | +2.611 |
| 10 | Jorge Silva | +2.797 |
| 11 | Miguel Nogueira | +2.999 |
| 12 | Nuno Gonçalves | +3.243 |
| 13 | Sandro Silva | +3.437 |
| 14 | Jean Alves | +3.455 |
| 15 | Paulo Francisco | +3.606 |
| 16 | Filipe Rodrigues | +4.403 |
| 17 | Joaquim Barbosa | +4.972 |
| 18 | Alexandre Alves | +5.259 |
| 19 | Diogo Martins | +6.026 |
| 20 | Jorge Mansinho | +7.428 |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 18 voltas🏁 Vencedor
Ricardo Ribeiro
15:15.466
🏎️ Pole position
Ricardo Ribeiro
50.815
⏱️ Volta mais rápida
Ricardo Ribeiro
50.175
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 50.175 | 42* | |
| 2 | +0.928 | 50.452 | 38 | |
| 3 | +0.979 | 50.221 | 36 | |
| 4 | +1.258 | 50.220 | 35 | |
| 5 | +2.294 | 50.344 | 34 | |
| 6 | +5.749 | 50.431 | 33 | |
| 7 | +6.561 | 50.432 | 32 | |
| 8 | +14.555 | 50.825 | 31 | |
| 9 | +16.319 | 50.630 | 30 | |
| 10 | +16.679 | 50.941 | 29 | |
| 11 | +16.799 | 50.920 | 28 | |
| 12 | +17.138 | 51.035 | 27 | |
| 13 | +21.591 | 51.240 | 26 | |
| 14 | +26.815 | 51.307 | 25 | |
| 15 | +30.709 | 51.832 | 24 | |
| 16 | +34.322 | 51.760 | 23 | |
| 17 | +43.845 | 52.301 | 22 | |
| 18 | 1 Volta | 52.653 | 21 | |
| 19 | 1 Volta | 52.651 | 20 | |
| 20 | 11 Voltas | 51.085 | 19 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ribeiro | 50.815 |
| 2 | Jorge Mansinho | +0.005 |
| 3 | Sandro Silva | +0.148 |
| 4 | Pedro Mata | +0.169 |
| 5 | André Barbosa | +0.174 |
| 6 | Rui Bolas | +0.293 |
| 7 | Nuno Gonçalves | +0.407 |
| 8 | Ivan Boshoff | +0.518 |
| 9 | Diogo Silva | +0.569 |
| 10 | Carlos Carrilho | +0.637 |
| 11 | Jorge Silva | +0.662 |
| 12 | Filipe Rodrigues | +0.755 |
| 13 | António Ribeiro | +0.788 |
| 14 | Jean Alves | +0.790 |
| 15 | Gonçalo Oliveira | +0.866 |
| 16 | Paulo Francisco | +1.172 |
| 17 | Miguel Nogueira | +1.364 |
| 18 | Diogo Martins | +2.653 |
| 19 | Joaquim Barbosa | +3.037 |
| 20 | Alexandre Alves | +3.350 |
