Manga 1 Resultados
17 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Nuno Gonçalves
🏎️ Pole position
Nuno Gonçalves
48.414
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Teixeira
48.233
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.294 | 41* | |
| 2 | +2.870 | 48.356 | 38 | |
| 3 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
+3.193 | 48.233 | – |
| 4 | +10.983 | 48.522 | 36 | |
| 5 | +11.232 | 48.509 | 35 | |
| 6 | +11.504 | 48.587 | 34 | |
| 7 | +11.897 | 48.323 | 33 | |
| 8 | +12.105 | 48.548 | 32 | |
| 9 | +13.739 | 48.785 | 31 | |
| 10 | +15.327 | 48.538 | 30 | |
| 11 | +19.789 | 48.788 | 29 | |
| 12 | +24.317 | 49.300 | 28 | |
| 13 | +33.180 | 49.030 | 27 | |
| 14 | +33.994 | 49.204 | 26 | |
| 15 |
Francisco Oliveira
Convidado
|
+35.736 | 49.623 | – |
| 16 | 1 Lap | 49.976 | 25 | |
| 17 |
Luís Gonçalves
Convidado
|
2 Laps | 50.455 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Gonçalves | 48.414 |
| 2 | Gonçalo Teixeira | +0.004 |
| 3 | Paulo Francisco | +0.130 |
| 4 | Pedro Mata | +0.190 |
| 5 | Diogo Silva | +0.285 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +0.337 |
| 7 | Carlos Carrilho | +0.437 |
| 8 | Rui Bolas | +0.464 |
| 9 | André Barbosa | +0.552 |
| 10 | Jorge Silva | +0.739 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +0.895 |
| 12 | Jean Alves | +1.030 |
| 13 | Joaquim Barbosa | +1.049 |
| 14 | António Ribeiro | +1.335 |
| 15 | Francisco Oliveira | +1.519 |
| 16 | Sandro Silva | +1.715 |
| 17 | Luís Gonçalves | +3.633 |
Manga 2 Resultados
17 pilotos · 19 voltas🏁 Vencedor
Nuno Gonçalves
🏎️ Pole position
Gonçalo Teixeira
48.464
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
48.474
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 48.474 | 41* | |
| 2 | +3.687 | 48.601 | 38 | |
| 3 |
Gonçalo Teixeira
Convidado
|
+6.462 | 48.492 | – |
| 4 | +6.714 | 48.615 | 36 | |
| 5 | +7.512 | 48.648 | 35 | |
| 6 | +8.053 | 48.502 | 34 | |
| 7 | +8.170 | 48.561 | 33 | |
| 8 | +9.568 | 48.582 | 32 | |
| 9 | +12.294 | 48.562 | 31 | |
| 10 | +14.028 | 48.629 | 30 | |
| 11 | +23.082 | 49.129 | 29 | |
| 12 | +24.042 | 49.038 | 28 | |
| 13 | +24.273 | 49.136 | 27 | |
| 14 |
Luís Gonçalves
Convidado
|
+32.812 | 49.383 | – |
| 15 |
Francisco Oliveira
Convidado
|
+33.197 | 49.451 | – |
| 16 | +45.567 | 50.281 | 26 | |
| 17 | 3 Laps | 49.303 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Teixeira | 48.464 |
| 2 | Nuno Gonçalves | +0.104 |
| 3 | Jorge Silva | +0.119 |
| 4 | André Barbosa | +0.255 |
| 5 | Pedro Mata | +0.256 |
| 6 | Paulo Francisco | +0.270 |
| 7 | Diogo Silva | +0.270 |
| 8 | Carlos Carrilho | +0.293 |
| 9 | Gonçalo Oliveira | +0.463 |
| 10 | Rui Bolas | +0.467 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +0.620 |
| 12 | Jean Alves | +0.709 |
| 13 | António Ribeiro | +0.796 |
| 14 | Joaquim Barbosa | +0.901 |
| 15 | Francisco Oliveira | +0.951 |
| 16 | Luís Gonçalves | +1.227 |
| 17 | Sandro Silva | +1.861 |
