Ronda 1 de 8 · 20 set 2014 · Pista Fátima

Fátima

1070 m de pista Karts 390cc 22°C

Manga 1 Resultados

15 pilotos · 11 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 1 = 11 Líder 57.779 21*
2 2 = 11 57.687 18
3 3 = 11 57.890 16
4 4 = 11 57.864 15
5 5 = 11 58.840 14
6 10 ▲4 11 59.884 13
7 9 ▲2 11 59.033 12
8 7 ▼1 11 59.034 11
9 12 ▲3 11 1:00.906 10
10 11 ▲1 11 1:00.337 9
11 13 ▲2 11 1:01.215 8
12 14 ▲2 11 1:01.982 7
13 15 ▲2 11 1:02.754 6
14 6 ▼8 11 58.793 5
15 8 ▼7 11 58.715 4
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida

Manga 2 Resultados 🌧️ Molhado

15 pilotos · 11 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 – · 11 Líder — 20
2 – · 11 1:32.890 18
3 – · 11 1:30.505 16
4 – · 11 1:32.383 15
5 – · 11 1:32.539 14
6 – · 11 1:29.089 13
7 – · 11 1:36.295 12
8 – · 11 1:33.765 11
9 – · 11 1:39.185 10
10 – · 11 1:40.565 9
11 – · 11 1:31.382 8
12 – · 11 1:37.856 7
13 – · 11 1:40.497 6
14 – · 11 1:37.782 5
15 – · 1 1:50.000 4
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
PosPilotoTempo

Pista Histórico de Fátima

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
27 out 18 · 9ª Fátima · M3 Gonçalo Oliveira 1:00.258
27 out 18 · 9ª Fátima · M2 André Barbosa 1:00.973
27 out 18 · 9ª Fátima · M1 Francisco Reis 1:00.804
20 set 14 · 5ª Fátima · M2 🌧️ Paulo Campinas 1:29.089
20 set 14 · 5ª Fátima · M1 Paulo Francisco 57.687
19 out 13 · 4ª Fátima · M2 Paulo Campinas 56.955