Manga 1 Resultados
20 pilotos · 35 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 43.930 | 20 | |
| 2 | +0.250 | 43.960 | 18 | |
| 3 | 43.860 | 16 | ||
| 4 | 44.280 | 15 | ||
| 5 | 44.310 | 14 | ||
| 6 | 44.830 | 13 | ||
| 7 | 44.460 | 12 | ||
| 8 | 45.640 | 11 | ||
| 9 | 44.570 | 10 | ||
| 10 | 44.590 | 9 | ||
| 11 | 46.340 | 8 | ||
| 12 | 46.790 | 7 | ||
| 13 |
Paulo Pereira
Convidado
|
47.030 | – | |
| 14 | 45.080 | 6 | ||
| 15 | 45.120 | 5 | ||
| 16 | 45.950 | 4 | ||
| 17 | 47.250 | 3 | ||
| 18 | 49.190 | 2 | ||
| 19 | 48.070 | 1 | ||
| 20 | 50.240 | 0 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
