Manga 1 Resultados 🌧️ Molhado
19 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Paulo Francisco
15:48.369
🏎️ Pole position
André Barbosa
—
⏱️ Volta mais rápida
Jorge Silva
54.570
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | — | 40 | |
| 2 | +0.149 | — | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 34 | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | — | 30 | ||
| 10 | — | 29 | ||
| 11 | — | 28 | ||
| 12 | 54.570 | 28* | ||
| 13 | — | 26 | ||
| 14 | — | 25 | ||
| 15 | — | 24 | ||
| 16 | — | 23 | ||
| 17 | — | 22 | ||
| 18 | — | 21 | ||
| 19 | — | 20 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | — |
Manga 2 Resultados
18 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Francisco Reis
15:45.211
🏎️ Pole position
Tiago Lage
—
⏱️ Volta mais rápida
Gonçalo Oliveira
54.971
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | — | 40 | |
| 2 | +0.227 | 54.971 | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 35* | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | — | 30 | ||
| 10 | — | 29 | ||
| 11 | — | 28 | ||
| 12 | — | 27 | ||
| 13 | — | 26 | ||
| 14 | Piloto convidado Convidado |
– | ||
| 15 | — | 25 | ||
| 16 | — | 24 | ||
| 17 | — | 23 | ||
| 18 | — | 22 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Tiago Lage | — |
Manga 3 Resultados
17 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Nuno Gonçalves
15:46.245
🏎️ Pole position
Rui Bolas
—
⏱️ Volta mais rápida
Alexandre Coutinho
54.894
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | — | 40 | |
| 2 | +0.708 | — | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 34 | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | — | 30 | ||
| 10 | — | 29 | ||
| 11 | — | 28 | ||
| 12 | Piloto convidado Convidado |
– | ||
| 13 | — | 27 | ||
| 14 | — | 26 | ||
| 15 | — | 25 | ||
| 16 | 54.894 | 25* | ||
| 17 | — | 23 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rui Bolas | — |
