Ronda 8 de 8 · 19 mai 2018 · Pista Évora

Évora

908 m de pista Karts Dino 270cc 24°C

Manga 1 Resultados

20 pilotos · 17 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 1 = 17 Líder 15:31.211 — 41*
2 2 = 17 +4.728 54.419 39*
3 6 ▲3 17 — 36
4 4 = 17 — 35
5 5 = 17 — 34
6 7 ▲1 17 — 33
7 8 ▲1 17 — 32
8 12 ▲4 17 — 31
9 10 ▲1 17 — 30
10 13 ▲3 — 29
11 11 = 17 — 28
12 9 ▼3 17 — 27
13 15 ▲2 17 — 26
14 17 ▲3 17 — 25
15 20 ▲5 16 — 24
16 18 ▲2 16 — 23
17 3 ▼14 16 — 22
18 19 ▲1 16 — 21
19 16 ▼3 14 — 20
20 14 ▼6 10 — 19
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida

Manga 2 Resultados

20 pilotos · 17 voltas
CorridaPts = pontos de campeonato
PosNºPiloto Grelha VoltasDif. TempoMelhor VoltaPts
1 1 = 17 Líder 15:27.682 — 41*
2 6 ▲4 17 +2.480 — 38
3 2 ▼1 17 — 36
4 5 ▲1 17 54.831 36*
5 4 ▼1 17 — 34
6 11 ▲5 17 — 33
7 3 ▼4 17 — 32
8 12 ▲4 17 — 31
9 13 ▲4 17 — 30
10 14 ▲4 17 — 29
11 19 ▲8 17 — 28
12 10 ▼2 17 — 27
13 16 ▲3 17 — 26
14 9 ▼5 17 — 25
15 7 ▼8 17 — 24
16 18 ▲2 17 — 23
17 8 ▼9 17 — 22
18 20 ▲2 17 — 21
19 17 ▼2 17 — 20
20 15 ▼5 17 — 19
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida

Pista Histórico de Évora

Histórico completo →
Últimos vencedores aqui
20 jun 26 · 16ª Évora (inv) · M2 Paulo Francisco 57.481
20 jun 26 · 16ª Évora (inv) · M1 Rui Bolas 57.164
17 jan 26 · 16ª Évora · M2 Pedro Mata 57.379
17 jan 26 · 16ª Évora · M1 Diogo Constante 58.106
12 abr 25 · 15ª Évora (inv) · M2 Diogo Silva 57.067
12 abr 25 · 15ª Évora (inv) · M1 Pedro Mata 57.886