Manga 1 Resultados
20 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Carlos Ferreira
15:31.814
🏎️ Pole position
Carlos Ferreira
—
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
54.125
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | — | 41* | |
| 2 | +0.445 | 54.125 | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 34 | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | — | 30 | ||
| 10 | — | 29 | ||
| 11 | — | 28 | ||
| 12 | — | 27 | ||
| 13 | — | 26 | ||
| 14 | — | 25 | ||
| 15 | — | 24 | ||
| 16 | — | 23 | ||
| 17 | — | 22 | ||
| 18 | — | 21 | ||
| 19 | — | 20 | ||
| 20 | — | 19 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ferreira | — |
| 2 | Nuno Gonçalves |
Manga 2 Resultados
20 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Carlos Ferreira
15:32.694
🏎️ Pole position
Carlos Ferreira
—
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
54.282
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | — | 41* | |
| 2 | +1.657 | 54.282 | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 34 | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | Piloto convidado Convidado |
– | ||
| 10 | — | 30 | ||
| 11 | — | 29 | ||
| 12 | — | 28 | ||
| 13 | — | 27 | ||
| 14 | — | 26 | ||
| 15 | — | 25 | ||
| 16 | — | 24 | ||
| 17 | — | 23 | ||
| 18 | — | 22 | ||
| 19 | — | 21 | ||
| 20 | — | 20 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ferreira | — |
| 2 | André Barbosa | |
| 3 | Alexandre Coutinho |
Manga 3 Resultados
21 pilotos · 17 voltas🏁 Vencedor
Nuno Gonçalves
15:41.868
🏎️ Pole position
Diogo Silva
—
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
54.736
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 54.736 | 41* | |
| 2 | +4.441 | — | 39* | |
| 3 | — | 36 | ||
| 4 | — | 35 | ||
| 5 | — | 34 | ||
| 6 | — | 33 | ||
| 7 | — | 32 | ||
| 8 | — | 31 | ||
| 9 | — | 30 | ||
| 10 | Piloto convidado Convidado |
– | ||
| 11 | — | 29 | ||
| 12 | — | 28 | ||
| 13 | — | 27 | ||
| 14 | — | 26 | ||
| 15 | — | 25 | ||
| 15 | — | 25 | ||
| 16 | Piloto convidado Convidado |
– | ||
| 17 | — | 23 | ||
| 18 | — | 22 | ||
| 19 | — | 21 | ||
| 20 | — | 20 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Diogo Silva | — |
