Manga 1 Resultados
22 pilotos · 11 voltas🏁 Vencedor
André Barbosa
10:14.427
🏎️ Pole position
André Barbosa
—
⏱️ Volta mais rápida
Nuno Gonçalves
54.873
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 55.295 | 21* | |
| 2 | +4.033 | 54.873 | 18 | |
| 3 | 55.805 | 16 | ||
| 4 |
Francisco Reis
Convidado
|
55.835 | – | |
| 5 | 55.996 | 15 | ||
| 6 |
Paulo Reis
Convidado
|
55.930 | – | |
| 7 | 55.411 | 14 | ||
| 8 | 55.716 | 13 | ||
| 9 | 55.707 | 12 | ||
| 10 | 56.179 | 11 | ||
| 11 | 56.133 | 10 | ||
| 12 | 56.391 | 9 | ||
| 13 | 56.475 | 8 | ||
| 14 | 56.552 | 7 | ||
| 15 | 56.681 | 6 | ||
| 16 | 56.596 | 5 | ||
| 17 |
Luis Neto
Convidado
|
56.455 | – | |
| 18 | 57.582 | 4 | ||
| 19 |
António Rodrigues
Convidado
|
57.449 | – | |
| 20 | 56.930 | 3 | ||
| 21 |
Ricardo Mendes
Convidado
|
57.002 | – | |
| 22 | 58.319 | 2 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Barbosa | — |
| 2 | Nuno Gonçalves | |
| 3 | Diogo Silva | |
| 4 | Paulo Reis | |
| 5 | Bruno Narciso | |
| 6 | Paulo Campinas | |
| 7 | Mário Almeida | |
| 8 | Francisco Reis | |
| 9 | Alexandre Coutinho | |
| 10 | Joaquim Barbosa | |
| 11 | Paulo Francisco | |
| 12 | Nuno Vintém | |
| 13 | António Ribeiro | |
| 14 | Mário Duarte | |
| 15 | Ricardo Ahmad | |
| 16 | Ricardo Mendes | |
| 17 | Luis Neto | |
| 18 | Valter Morais | |
| 19 | António Rodrigues | |
| 20 | Miguel Nogueira | |
| 21 | Hugo Pires | |
| 22 | Paulo Marques |
Manga 2 Resultados
22 pilotos · 16 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 55.373 | 20 | |
| 2 |
Francisco Reis
Convidado
|
+0.297 | 55.338 | – |
| 3 | 56.153 | 18 | ||
| 4 | 56.295 | 16 | ||
| 5 | 56.273 | 15 | ||
| 6 | 56.532 | 14 | ||
| 7 | 56.623 | 13 | ||
| 8 | 56.339 | 12 | ||
| 9 |
Ricardo Mendes
Convidado
|
56.434 | – | |
| 10 |
Paulo Reis
Convidado
|
56.386 | – | |
| 11 | 55.509 | 11 | ||
| 12 | 56.359 | 10 | ||
| 13 | 55.934 | 9 | ||
| 14 | 56.452 | 8 | ||
| 15 | 56.488 | 7 | ||
| 16 | 56.705 | 6 | ||
| 17 |
Luis Neto
Convidado
|
56.384 | – | |
| 18 | 56.024 | 5 | ||
| 19 |
António Rodrigues
Convidado
|
57.334 | – | |
| 20 | 56.191 | 4 | ||
| 21 | 58.188 | 3 | ||
| 22 | 55.943 | 2 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
