Manga 1 Resultados 🌧️ Molhado
14 pilotos · 10 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
André Barbosa
à frente de todos os inscritos
🏎️ Pole position
Francisco Reis
1:03.634
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
1:03.244
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Francisco Reis
Convidado
|
Líder | 1:03.326 | – |
| 2 |
André Barbosa
🏁 Vitória
|
+2.927 | 1:03.244 | 21* |
| 3 | 1:04.223 | 18 | ||
| 4 | 1:04.595 | 16 | ||
| 5 | 1:04.418 | 15 | ||
| 6 | 1:04.734 | 14 | ||
| 7 | 1:05.671 | 13 | ||
| 8 | 1:06.024 | 12 | ||
| 9 | 1:05.169 | 11 | ||
| 10 | 1:06.141 | 10 | ||
| 11 | 1:06.230 | 9 | ||
| 12 |
Francisco Frazão
Convidado
|
1:06.582 | – | |
| 13 | 1:05.856 | 8 | ||
| 14 | 1:06.928 | 7 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Reis | 1:03.634 |
| 2 | André Barbosa | +1.475 |
| 3 | Bruno Narciso | +2.459 |
| 4 | Diogo Silva | +2.757 |
| 5 | Joaquim Barbosa | +3.056 |
| 6 | Nuno Gonçalves | +3.159 |
| 7 | Paulo Campinas | +3.317 |
| 8 | Miguel Nogueira | +3.430 |
| 9 | António Ribeiro | +3.510 |
| 10 | Paulo Marques | +3.832 |
| 11 | Ricardo Ahmad | +3.910 |
| 12 | Francisco Frazão | +4.523 |
| 13 | Valter Morais | +4.833 |
| 14 | Paulo Francisco | +4.962 |
Manga 2 Resultados 🌧️ Molhado
14 pilotos · 13 voltas🏁 Vencedor · P2 à geral
André Barbosa
à frente de todos os inscritos
⏱️ Volta mais rápida
André Barbosa
1:05.890
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Francisco Reis
Convidado
|
Líder | 1:05.991 | – |
| 2 |
André Barbosa
🏁 Vitória
|
+0.918 | 1:05.890 | 20 |
| 3 | 1:07.728 | 18 | ||
| 4 | 1:06.984 | 16 | ||
| 5 | 1:06.955 | 15 | ||
| 6 | 1:07.280 | 14 | ||
| 7 | 1:07.247 | 13 | ||
| 8 | 1:07.161 | 12 | ||
| 9 | 1:06.540 | 11 | ||
| 10 | 1:06.939 | 10 | ||
| 11 | 1:07.952 | 9 | ||
| 12 | 1:08.440 | 8 | ||
| 13 | 1:11.958 | 7 | ||
| 14 |
Francisco Frazão
Convidado
|
1:09.799 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
