Manga 1 Resultados
14 pilotos · 28 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 54.790 | 20 | |
| 2 | +11.953 | 55.142 | 18 | |
| 3 | 54.977 | 16 | ||
| 4 |
Paulo Campinas
Convidado
|
54.658 | – | |
| 5 | 55.028 | 15 | ||
| 6 | 55.400 | 14 | ||
| 7 | 55.467 | 13 | ||
| 8 | 55.944 | 12 | ||
| 9 | 55.782 | 11 | ||
| 10 | 56.179 | 10 | ||
| 11 | 56.133 | 9 | ||
| 12 |
David Esteves
Convidado
|
58.386 | – | |
| 13 | 55.749 | 8 | ||
| 14 |
Pedro Luís
Convidado
|
55.739 | – |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
