Manga 1 Resultados
15 pilotos · 16 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 55.571 | 41* | |
| 2 | +0.664 | 55.812 | 39* | |
| 3 | +7.996 | 55.976 | 36 | |
| 4 | +8.132 | 55.976 | 35 | |
| 5 | +8.425 | 55.867 | 34 | |
| 6 | +11.172 | 55.996 | 33 | |
| 7 | +13.543 | 56.262 | 32 | |
| 8 | +14.789 | 56.004 | 31 | |
| 9 | +15.882 | 56.117 | 30 | |
| 10 | +17.836 | 56.508 | 29 | |
| 11 | +18.367 | 56.082 | 28 | |
| 12 | +26.148 | 56.746 | 27 | |
| 13 |
Francisco Oliveira
Convidado
|
+34.507 | 56.825 | – |
| 14 | +38.441 | 57.594 | 26 | |
| 15 | +49.347 | 57.379 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Mata | 55.586 |
| 2 | Diogo Silva | +0.243 |
| 3 | Paulo Francisco | +0.278 |
| 4 | André Barbosa | +0.606 |
| 5 | Ivan Boshoff | +0.632 |
| 6 | Gonçalo Oliveira | +0.644 |
| 7 | Joaquim Barbosa | +0.711 |
| 8 | Jorge Silva | +0.785 |
| 9 | Carlos Carrilho | +0.820 |
| 10 | Sandro Silva | +1.148 |
| 11 | António Ribeiro | +1.266 |
| 12 | Miguel Nogueira | +1.363 |
| 13 | Francisco Oliveira | +1.527 |
| 14 | Filipe Rodrigues | +2.117 |
| 15 | Walter Knoch | +2.856 |
Manga 2 Resultados
15 pilotos · 16 voltas🏁 Vencedor
Pedro Mata
🏎️ Pole position
Paulo Francisco
55.770
⏱️ Volta mais rápida
Carlos Carrilho
55.653
Corrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 55.977 | 40 | |
| 2 | +0.156 | 55.984 | 38 | |
| 3 | +0.515 | 55.653 | 37* | |
| 4 | +2.094 | 55.911 | 35 | |
| 5 | +2.500 | 55.926 | 34 | |
| 6 | +10.117 | 56.457 | 33 | |
| 7 | +14.461 | 56.219 | 33* | |
| 8 | +15.609 | 56.183 | 31 | |
| 9 | +16.887 | 56.535 | 30 | |
| 10 |
Francisco Oliveira
Convidado
|
+20.418 | 56.441 | – |
| 11 | +20.965 | 56.925 | 29 | |
| 12 | +23.187 | 56.996 | 28 | |
| 13 | +23.359 | 56.781 | 27 | |
| 14 | +29.785 | 57.714 | 26 | |
| 15 | +30.070 | 57.465 | 25 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Francisco | 55.770 |
| 2 | Pedro Mata | +0.125 |
| 3 | Ivan Boshoff | +0.273 |
| 4 | André Barbosa | +0.382 |
| 5 | Jorge Silva | +0.496 |
| 6 | Francisco Oliveira | +0.644 |
| 7 | Diogo Silva | +0.699 |
| 8 | Sandro Silva | +0.749 |
| 9 | Gonçalo Oliveira | +1.093 |
| 10 | Joaquim Barbosa | +1.277 |
| 11 | Filipe Rodrigues | +1.347 |
| 12 | Walter Knoch | +1.363 |
| 13 | António Ribeiro | +1.464 |
| 14 | Miguel Nogueira | +1.589 |
| 15 | Carlos Carrilho | +1.672 |
