Manga 1 Resultados
19 pilotos · 24 voltasCorrida
| Pos | Piloto | Dif. | Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 1:02.854 | 20 | |
| 2 | +6.443 | 1:02.884 | 18 | |
| 3 | 1:03.042 | 16 | ||
| 4 |
Paulo Francisco
Convidado
|
1:03.091 | – | |
| 5 | 1:03.034 | 15 | ||
| 6 | 1:02.767 | 14 | ||
| 7 | 1:03.169 | 13 | ||
| 8 | 1:03.405 | 12 | ||
| 9 | 1:02.772 | 11 | ||
| 10 | 1:03.430 | 10 | ||
| 11 | 1:03.229 | 9 | ||
| 12 | 1:06.365 | 8 | ||
| 13 | 1:04.150 | 7 | ||
| 14 | 1:04.355 | 6 | ||
| 15 |
Paulo Soares
Convidado
|
1:03.677 | – | |
| 16 | 1:05.466 | 5 | ||
| 17 |
Paulo Ramos
Convidado
|
1:07.124 | – | |
| 18 | 1:03.964 | 4 | ||
| 19 | 1:05.054 | 3 |
■ volta mais rápida▲▼ posições ganhas/perdidas vs. grelha* inclui bónus pole / volta rápida
Qualificação
| Pos | Piloto | Tempo |
|---|
